更新时间:
2025年三亚市天涯区耕地地力保护补贴发放公示 | ||||||||||||
我区2025年耕地地力保护补贴种植面积已核实统计完成,经核定拟同意申请面积 41306.342 亩,经测算每亩标准179.53元,合计拟发放资金7415728.66元。现就有关情况(汇总表和明细表)进行公示,公示期5天(自5月19日—— 5月23日止),请予监督,若有异议的欢迎来电反映。联系人和联系电话:(周岐玲+88911761) | ||||||||||||
序号 | 村委会、农场(居)名称 | 申报种植补贴面积(亩) | 申报补贴农户(或农场职工)数(户) | 补贴标准(元/亩) | 拟发放补贴金额(元) | 备注 | ||||||
1 | 扎南村委会 | 896.4 | 289 | 179.53 | 160930.71 | |||||||
2 | 立新村委会 | 1480.79 | 396 | 179.53 | 265846.21 | |||||||
3 | 抱龙村委会 | 1213.9 | 299 | 179.53 | 217931.54 | |||||||
4 | 抱前村委会 | 1497.611 | 414 | 179.53 | 268866.08 | |||||||
5 | 台楼村委会 | 1683.46 | 406 | 179.53 | 302231.59 | |||||||
6 | 塔岭村委会 | 1277.21 | 393 | 179.53 | 229297.59 | |||||||
7 | 红塘村委会 | 2307.75 | 695 | 179.53 | 414310.41 | |||||||
8 | 布甫村委会 | 2538.18 | 744 | 179.53 | 455679.48 | |||||||
9 | 文门村委会 | 3670.36 | 1083 | 179.53 | 658939.78 | |||||||
10 | 过岭村委会 | 4381.78 | 938 | 179.53 | 786661.02 | |||||||
11 | 华丽村委会 | 3893.57 | 1063 | 179.53 | 699012.7 | |||||||
12 | 羊栏村委会 | 1231.04 | 541 | 179.53 | 221008.67 | |||||||
13 | 妙林村委会 | 2338.84 | 684 | 179.53 | 419891.97 | |||||||
14 | 槟榔村委会 | 2775.39 | 1102 | 179.53 | 498265.74 | |||||||
15 | 梅村村委会 | 3019.92 | 946 | 179.53 | 542166.36 | |||||||
16 | 桶井村委会 | 602.937 | 347 | 179.53 | 108245.35 | |||||||
17 | 水蛟村委会 | 3814.612 | 981 | 179.53 | 684837.6 | |||||||
18 | 新联村委会 | 1363.882 | 381 | 179.53 | 244857.8 | |||||||
19 | 南岛社区 | 1114.01 | 323 | 179.53 | 199998.25 | |||||||
20 | 黑土村委会 | 123.2 | 25 | 179.53 | 22118.11 | |||||||
21 | 热科院 | 81.5 | 43 | 179.53 | 14631.7 | |||||||
合计 | 41306.342 | 12093 | 7415728.66 | |||||||||
制表人:周岐玲 审核人:秘祖刚 | ||||||||||||
附件:![]() |
||||||||||||