首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 三亚市天涯区2025年-2026年度冬春季瓜菜种植补贴发放公示名单(第一茬)
  • 索 引 号: 32404237-0/2026-05456
  • 主题分类:
  • 发文机关: 天涯区农业农村局
  • 成文日期: 2026-08-10
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2026-08-10
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

三亚市天涯区2025年-2026年度冬春季瓜菜种植补贴发放公示名单(第一茬)

更新时间: 2026-08-10 09:27:00

天涯区农业农村局
三亚市天涯区2025年-2026年度冬春季瓜菜种植补贴发放公示名单(第一茬)
我区2025-2026年冬季瓜菜种植补贴已核实统计完成,核定实际补贴面积25420.1399亩,合计拟发放资金5136158.98元(其中第一茬补贴标准为200元/亩,补贴面积为24898.8299亩,补贴资金为4979765.98元;第二茬补贴标准为300元/亩,补贴面积为521.31亩,补贴资金为156393.00元)。现就有关情况进行公示,公示期5个工作日( 2026年8月10日至8月14日止),请予监督,若有异议可通过来电反映。联系人和电话:周岐玲,88911761。
序号 申报人姓名
(公司或合作社名称)
身份证号
(组织机构代码证)
申请村委会 作物名称 审定种植面积(亩) 补贴标准(元/亩) 审定补贴金额(元) 备注
2 苏壮 460200********3817 布甫村委会(217户) 豇豆 5.0900 200.00 1,018.00
3 黎国送 460200********3819 布甫村委会(217户) 豇豆 11.0000 200.00 2,200.00
4 黎泽唐 460200********3833 布甫村委会(217户) 豇豆 14.0000 200.00 2,800.00
5 胡泽江 460200********3851 布甫村委会(217户) 豇豆 10.2200 200.00 2,044.00
6 黎育 460200********3810 布甫村委会(217户) 豇豆 11.2000 200.00 2,240.00
7 苏小龙 460200********381X 布甫村委会(217户) 豇豆 11.5000 200.00 2,300.00
8 苏日召 460200********3818 布甫村委会(217户) 豇豆 7.5200 200.00 1,504.00
9 董泽朝 460200********3814 布甫村委会(217户) 豇豆 10.0000 200.00 2,000.00
10 黎师阳 460200********3813 布甫村委会(217户) 豇豆 10.3300 200.00 2,066.00
11 黎丁海 460200********3812 布甫村委会(217户) 豇豆 8.0000 200.00 1,600.00
12 胡永钦 460200********3879 布甫村委会(217户) 豇豆 9.6900 200.00 1,938.00
13 胡家乐 460200********3813 布甫村委会(217户) 豇豆 6.1100 200.00 1,222.00
14 苏亚金 460200********3839 布甫村委会(217户) 豇豆 16.8200 200.00 3,364.00
15 庞桂春 452802********5175 布甫村委会(217户) 豇豆 7.8000 200.00 1,560.00
16 黎海利 460200********3816 布甫村委会(217户) 豇豆 8.6100 200.00 1,722.00
17 胡承汉 460200********3812 布甫村委会(217户) 豇豆 3.9700 200.00 794.00
18 黎清才 460200********3811 布甫村委会(217户) 豇豆 10.4200 200.00 2,084.00
19 苏斯胜 460200********3859 布甫村委会(217户) 豇豆 7.8400 200.00 1,568.00
20 苏龙文 460200********3811 布甫村委会(217户) 豇豆 7.7300 200.00 1,546.00
21 黎雄壮 460200********3810 布甫村委会(217户) 豇豆 9.5000 200.00 1,900.00
22 黎国文 460200********3835 布甫村委会(217户) 豇豆 6.4900 200.00 1,298.00
23 苏孔 460200********3854 布甫村委会(217户) 豇豆 12.0000 200.00 2,400.00
24 胡文权 460200********3835 布甫村委会(217户) 豇豆 13.3300 200.00 2,666.00
25 苏日文 460200********3815 布甫村委会(217户) 豇豆 11.0000 200.00 2,200.00
26 兰亚天 460200********3810 布甫村委会(217户) 豇豆+苦瓜 7.4900 200.00 1,498.00
27 苏永庆 460200********3816 布甫村委会(217户) 豇豆 6.8300 200.00 1,366.00
28 胡国兴 460200********3813 布甫村委会(217户) 豇豆 11.0000 200.00 2,200.00
29 董开华 460200********3815 布甫村委会(217户) 豇豆 7.6900 200.00 1,538.00
30 苏取 460200********3835 布甫村委会(217户) 豇豆 8.0000 200.00 1,600.00
31 黎明 460200********3812 布甫村委会(217户) 豇豆 10.0000 200.00 2,000.00
32 高亚文 460200********381X 布甫村委会(217户) 苦瓜 15.0000 200.00 3,000.00
33 苏日恩 460200********3833 布甫村委会(217户) 苦瓜 11.0000 200.00 2,200.00
34 黎常青 460200********3815 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
35 黎少谢 460200********3815 布甫村委会(217户) 豆角 6.0000 200.00 1,200.00
36 符亚气 460200********385X 布甫村委会(217户) 苦瓜 12.0000 200.00 2,400.00
37 胡起龙 460200********3818 布甫村委会(217户) 豆角 12.0000 200.00 2,400.00
38 符召 460200********3859 布甫村委会(217户) 豆角 8.4900 200.00 1,698.00
39 苏开级 460200********3839 布甫村委会(217户) 苦瓜 18.0000 200.00 3,600.00
40 苏海林 460200********3816 布甫村委会(217户) 苦瓜 18.5000 200.00 3,700.00
41 符亚壮 460200********3816 布甫村委会(217户) 苦瓜 8.5000 200.00 1,700.00
42 符日贤 460200********3815 布甫村委会(217户) 苦瓜 8.0000 200.00 1,600.00
43 胡海东 460200********3817 布甫村委会(217户) 苦瓜 18.0000 200.00 3,600.00
44 胡志攀 460200********3837 布甫村委会(217户) 豆角 13.1900 200.00 2,638.00
45 苏亚怀 460200********3811 布甫村委会(217户) 苦瓜 12.0000 200.00 2,400.00
46 苏亚弟 460200********3875 布甫村委会(217户) 豆角 8.4000 200.00 1,680.00
47 符宇贤 460200********3853 布甫村委会(217户) 豆角 12.5800 200.00 2,516.00
48 符碧 460200********3811 布甫村委会(217户) 豆角 21.7200 200.00 4,344.00
49 高亚军 460200********3819 布甫村委会(217户) 豆角 11.9300 200.00 2,386.00
50 董小芳 460200********383X 布甫村委会(217户) 豆角 9.4500 200.00 1,890.00
51 苏晓 460200********3813 布甫村委会(217户) 豆角 11.7400 200.00 2,348.00
52 黎文杰 460200********3818 布甫村委会(217户) 豆角 8.0000 200.00 1,600.00
53 董秀文 460200********3833 布甫村委会(217户) 豆角 12.0000 200.00 2,400.00
54 董文冲 460200********3811 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
55 胡德权 460200********385X 布甫村委会(217户) 豇豆 4.9600 200.00 992.00
56 董师堂 460200********3830 布甫村委会(217户) 豆角 12.5000 200.00 2,500.00
57 黎文修 460200********3811 布甫村委会(217户) 苦瓜 15.0000 200.00 3,000.00
58 符少分 460200********3847 布甫村委会(217户) 辣椒 25.9400 200.00 5,188.00
59 罗福届 460200********3810 布甫村委会(217户) 豆角 12.0000 200.00 2,400.00
60 罗海生 460200********3839 布甫村委会(217户) 豆角 9.0000 200.00 1,800.00
61 符关 460200********3810 布甫村委会(217户) 豆角 20.0000 200.00 4,000.00
62 苏少皇 460200********3810 布甫村委会(217户) 豆角 9.3300 200.00 1,866.00
63 苏祥城 460200********3916 布甫村委会(217户) 豇豆 11.7300 200.00 2,346.00
64 符明课 460200********3837 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
65 胡亚白 460200********3811 布甫村委会(217户) 豆角 6.7000 200.00 1,340.00
66 黎小汉 460200********381X 布甫村委会(217户) 豆角 11.0000 200.00 2,200.00
67 胡海滨 460200********3852 布甫村委会(217户) 豆角 9.3000 200.00 1,860.00
68 符上荣 460200********3819 布甫村委会(217户) 豆角 7.0000 200.00 1,400.00
69 胡泽史 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 12.2100 200.00 2,442.00
70 符亚练 460200********3837 布甫村委会(217户) 豆角 11.9500 200.00 2,390.00
71 董其帅 460200********3833 布甫村委会(217户) 豆角 8.0000 200.00 1,600.00
72 董书龙 460200********3835 布甫村委会(217户) 豆角 9.5500 200.00 1,910.00
73 黎小赵 460200********3810 布甫村委会(217户) 豆角 11.8600 200.00 2,372.00
74 苏德权 460200********3836 布甫村委会(217户) 苦瓜 14.2000 200.00 2,840.00
75 黎少鹏 460200********3838 布甫村委会(217户) 豆角 7.7300 200.00 1,546.00
76 符端 460200********3852 布甫村委会(217户) 豆角 6.0000 200.00 1,200.00
77 苏亚强 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
78 苏光叶 460200********3812 布甫村委会(217户) 豆角 22.0000 200.00 4,400.00
79 苏小东 460200********3832 布甫村委会(217户) 豇豆+玉米 19.0000 200.00 3,800.00
80 董开荣 460200********3872 布甫村委会(217户) 豇豆 14.8000 200.00 2,960.00
81 苏永年 460200********3835 布甫村委会(217户) 豆角 8.0000 200.00 1,600.00
82 胡学马 460200********3813 布甫村委会(217户) 苦瓜 9.3000 200.00 1,860.00
83 苏日庆 460200********3818 布甫村委会(217户) 豆角 9.5000 200.00 1,900.00
84 黎丁祥 460200********3812 布甫村委会(217户) 苦瓜 11.0000 200.00 2,200.00
85 苏永垂 460200********3811 布甫村委会(217户) 豆角 15.0000 200.00 3,000.00
86 苏光辉 460200********3817 布甫村委会(217户) 豇豆 10.7100 200.00 2,142.00
87 胡国庆 460200********3851 布甫村委会(217户) 苦瓜 14.0000 200.00 2,800.00
88 符昌明 460200********3814 布甫村委会(217户) 豆角 11.2000 200.00 2,240.00
89 黎昌良 460200********383X 布甫村委会(217户) 豆角 11.8000 200.00 2,360.00
90 苏奇 460200********3815 布甫村委会(217户) 豆角 5.7500 200.00 1,150.00
91 苏小侠 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 9.9700 200.00 1,994.00
92 黎大哇 460200********3876 布甫村委会(217户) 豆角 13.0000 200.00 2,600.00
93 苏秀贤 460200********3835 布甫村委会(217户) 苦瓜 23.0000 200.00 4,600.00
94 胡美瑜 460200********3828 布甫村委会(217户) 豇豆 8.0000 200.00 1,600.00
95 董昌义 460200********3819 布甫村委会(217户) 豆角 15.3000 200.00 3,060.00
96 黎小山 460200********3812 布甫村委会(217户) 豆角 14.5000 200.00 2,900.00
97 苏亚方 460200********3813 布甫村委会(217户) 豆角 18.0000 200.00 3,600.00
98 董德皇 460200********383X 布甫村委会(217户) 苦瓜 10.0000 200.00 2,000.00
99 黎在 460200********3832 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
100 胡亚就 460200********3815 布甫村委会(217户) 豆角 9.6000 200.00 1,920.00
101 符春苗 460200********3827 布甫村委会(217户) 豇豆 11.0500 200.00 2,210.00
102 胡少弟 460200********3819 布甫村委会(217户) 豆角 12.5700 200.00 2,514.00
103 黎清明 460200********3812 布甫村委会(217户) 豆角 7.1800 200.00 1,436.00
104 苏列 460200********3837 布甫村委会(217户) 苦瓜 12.0000 200.00 2,400.00
105 苏小乐 460200********3814 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
106 苏亚候 460200********3836 布甫村委会(217户) 苦瓜 8.0000 200.00 1,600.00
107 苏少明 460200********3816 布甫村委会(217户) 苦瓜 13.5000 200.00 2,700.00
108 苏侠侣 460200********3811 布甫村委会(217户) 豆角 7.0200 200.00 1,404.00
109 苏贺 460200********381X 布甫村委会(217户) 苦瓜 13.8000 200.00 2,760.00
110 符海龙 460200********3814 布甫村委会(217户) 豆角 4.0000 200.00 800.00
111 胡亚家 460200********3812 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
112 苏吕欢 460200********3813 布甫村委会(217户) 豆角 10.3300 200.00 2,066.00
113 高金皇 460200********3853 布甫村委会(217户) 豆角 13.5200 200.00 2,704.00
114 胡春孔 460200********3835 布甫村委会(217户) 豆角 8.3800 200.00 1,676.00
115 符托 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 9.0000 200.00 1,800.00
116 胡再 460200********3879 布甫村委会(217户) 豆角 15.0000 200.00 3,000.00
117 黎少省 460200********3818 布甫村委会(217户) 豆角 14.0000 200.00 2,800.00
118 苏鸿春 460200********3810 布甫村委会(217户) 豆角 11.4800 200.00 2,296.00
119 黎小望 460200********3875 布甫村委会(217户) 豆角 10.3400 200.00 2,068.00
120 黎小宋 460200********3813 布甫村委会(217户) 豆角 8.3900 200.00 1,678.00
121 黎清希 460200********3810 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
122 黎克鲁 460200********385X 布甫村委会(217户) 豆角 11.0000 200.00 2,200.00
123 苏日象 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 12.0000 200.00 2,400.00
124 苏师童 460200********381X 布甫村委会(217户) 豆角 13.5000 200.00 2,700.00
125 符小富 460200********3811 布甫村委会(217户) 豆角 10.8200 200.00 2,164.00
126 黎学平 460200********3819 布甫村委会(217户) 豆角 11.0000 200.00 2,200.00
127 兰家天 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
128 胡泽 460200********3811 布甫村委会(217户) 豆角 14.1600 200.00 2,832.00
129 苏丁荣 460200********3838 布甫村委会(217户) 苦瓜 9.0000 200.00 1,800.00
130 苏动 460200********385X 布甫村委会(217户) 豆角 11.8500 200.00 2,370.00
131 符永孟 460200********3831 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
132 苏清希 460200********3811 布甫村委会(217户) 苦瓜 11.0000 200.00 2,200.00
133 符卡 460200********3833 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
134 胡红俊 460200********3816 布甫村委会(217户) 苦瓜 20.0000 200.00 4,000.00
135 黎海胜 460200********3813 布甫村委会(217户) 豆角 8.2000 200.00 1,640.00
136 胡江山 460200********381X 布甫村委会(217户) 豆角 9.4800 200.00 1,896.00
137 苏日忠 460200********3818 布甫村委会(217户) 苦瓜 10.0000 200.00 2,000.00
138 苏宁 460200********3830 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
139 苏席 460200********3818 布甫村委会(217户) 苦瓜 13.8000 200.00 2,760.00
140 苏亚像 460200********3856 布甫村委会(217户) 豆角 20.0000 200.00 4,000.00
141 胡文育 460200********3818 布甫村委会(217户) 豆角 18.0000 200.00 3,600.00
142 胡少亮 460200********3832 布甫村委会(217户) 豆角 14.3900 200.00 2,878.00
143 胡国良 460200********3813 布甫村委会(217户) 豆角 6.0000 200.00 1,200.00
144 董伟青 460200********3810 布甫村委会(217户) 苦瓜 10.0000 200.00 2,000.00
145 苏亚新 460200********3812 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
146 董林荣 460200********3837 布甫村委会(217户) 豆角 16.1600 200.00 3,232.00
147 胡小平 460200********3816 布甫村委会(217户) 豆角 11.5100 200.00 2,302.00
148 苏昌义 460200********3870 布甫村委会(217户) 豇豆 13.5500 200.00 2,710.00
149 苏亚义 460200********3836 布甫村委会(217户) 苦瓜 11.0000 200.00 2,200.00
150 苏还 460200********3818 布甫村委会(217户) 苦瓜 14.8000 200.00 2,960.00
151 施仁锦 352227********3513 布甫村委会(217户) 豆角 14.2700 200.00 2,854.00
152 胡曲 460200********3814 布甫村委会(217户) 豇豆 5.0000 200.00 1,000.00
153 符德成 460200********3833 布甫村委会(217户) 豆角 12.0000 200.00 2,400.00
154 罗亚黑 460200********3859 布甫村委会(217户) 豆角 6.8300 200.00 1,366.00
155 胡少保 460200********381X 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
156 符书桶 460200********3816 布甫村委会(217户) 豆角 9.9200 200.00 1,984.00
157 罗亚文 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 9.3400 200.00 1,868.00
158 胡清平 460200********3812 布甫村委会(217户) 豆角 16.8700 200.00 3,374.00
159 张成考 352228********0516 布甫村委会(217户) 豆角 19.8000 200.00 3,960.00
160 符周文 460200********3816 布甫村委会(217户) 豆角 15.5400 200.00 3,108.00
161 苏常浪 460200********3817 布甫村委会(217户) 苦瓜 15.0000 200.00 3,000.00
162 胡安 460200********3819 布甫村委会(217户) 苦瓜 8.0000 200.00 1,600.00
163 胡明德 460200********3852 布甫村委会(217户) 豆角 14.3000 200.00 2,860.00
164 兰警 460200********3818 布甫村委会(217户) 苦瓜 15.0000 200.00 3,000.00
165 苏卡 460200********3858 布甫村委会(217户) 苦瓜 15.0000 200.00 3,000.00
166 符士唐 460200********3811 布甫村委会(217户) 苦瓜 16.0000 200.00 3,200.00
167 苏亚候 460200********381X 布甫村委会(217户) 豆角 13.0000 200.00 2,600.00
168 符明专 460200********3830 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
169 胡泽民 460200********3814 布甫村委会(217户) 豆角 10.2800 200.00 2,056.00
170 符明煌 460200********3815 布甫村委会(217户) 豆角 12.0000 200.00 2,400.00
171 胡日发 460200********3838 布甫村委会(217户) 豆角 11.2900 200.00 2,258.00
172 苏文格 460200********381X 布甫村委会(217户) 豆角 4.0000 200.00 800.00
173 黎亚黑 460200********3816 布甫村委会(217户) 豆角 9.1900 200.00 1,838.00
174 苏德辉 460200********383X 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
175 苏亚召 460200********3835 布甫村委会(217户) 豆角 14.7200 200.00 2,944.00
176 胡家保 460200********6517 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
177 苏杰 460200********3839 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
178 苏毛 460200********3814 布甫村委会(217户) 豆角 6.0000 200.00 1,200.00
179 罗江龙 460200********3830 布甫村委会(217户) 豆角 15.0000 200.00 3,000.00
180 苏师亮 460200********3814 布甫村委会(217户) 苦瓜 16.5000 200.00 3,300.00
181 符朝 460200********3876 布甫村委会(217户) 豆角 11.0000 200.00 2,200.00
182 符小佳 460200********3855 布甫村委会(217户) 豆角 18.0400 200.00 3,608.00
183 苏永勤 460200********3818 布甫村委会(217户) 豆角 12.2100 200.00 2,442.00
184 兰少荣 460200********3819 布甫村委会(217户) 豆角 15.0000 200.00 3,000.00
185 胡旭庆 460200********3837 布甫村委会(217户) 豆角 8.2000 200.00 1,640.00
186 罗亚朋 460200********3816 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
187 符福行 460200********3813 布甫村委会(217户) 豆角 12.0000 200.00 2,400.00
188 符小卒 460200********3815 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
189 董进爽 460200********381X 布甫村委会(217户) 豆角 8.0000 200.00 1,600.00
190 符壮 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
191 董永曲 460200********3816 布甫村委会(217户) 豆角 9.3000 200.00 1,860.00
192 苏林 460200********3815 布甫村委会(217户) 豆角 6.2000 200.00 1,240.00
193 苏起伟 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 9.0000 200.00 1,800.00
194 罗光日 460200********3814 布甫村委会(217户) 豆角 8.6100 200.00 1,722.00
195 董亚洪 460200********3812 布甫村委会(217户) 豆角 9.8900 200.00 1,978.00
196 胡少形 460200********3876 布甫村委会(217户) 豆角 16.9000 200.00 3,380.00
197 符士战 460200********3831 布甫村委会(217户) 豆角 18.4000 200.00 3,680.00
198 胡忠诚 460200********3810 布甫村委会(217户) 豆角 8.5000 200.00 1,700.00
199 苏唐 460200********3813 布甫村委会(217户) 豆角 18.0000 200.00 3,600.00
200 符亚告 460200********381X 布甫村委会(217户) 豆角 11.9200 200.00 2,384.00
201 苏林 460200********389X 布甫村委会(217户) 豆角 9.2500 200.00 1,850.00
202 符开金 460200********3816 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
203 苏亚练 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 8.0000 200.00 1,600.00
204 胡海东 460200********3877 布甫村委会(217户) 豆角 11.5900 200.00 2,318.00
205 苏日元 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 16.0000 200.00 3,200.00
206 符亚亮 460200********3812 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
207 胡国平 460200********3810 布甫村委会(217户) 豆角 16.0000 200.00 3,200.00
208 胡清秀 460200********3818 布甫村委会(217户) 豆角 5.4400 200.00 1,088.00
209 黎永伟 460200********3833 布甫村委会(217户) 豆角 10.4900 200.00 2,098.00
210 黎福坚 460200********3810 布甫村委会(217户) 豆角 9.7500 200.00 1,950.00
211 苏进龙 460200********3813 布甫村委会(217户) 豆角 10.0000 200.00 2,000.00
212 符亚兵 460200********3835 布甫村委会(217户) 豆角 13.5000 200.00 2,700.00
213 黎国开 460200********3817 布甫村委会(217户) 豆角 8.4000 200.00 1,680.00
214 胡国强 460200********3810 布甫村委会(217户) 豆角 4.0000 200.00 800.00
215 苏德安 460200********3853 布甫村委会(217户) 豆角 11.0000 200.00 2,200.00
216 符星 460200********3361 布甫村委会(217户) 豆角 22.6800 200.00 4,536.00
217 罗泽取 460200********3812 布甫村委会(217户) 苦瓜 23.0000 200.00 4,600.00
218 胡东海 460200********3836 布甫村委会(217户) 豆角 7.0000 200.00 1,400.00
219 黎文辉 460200********3851 过岭村委会(806户) 豆角 4.2600 200.00 852.00
220 苏宁 460200********3854 过岭村委会(806户) 豆角 7.2200 200.00 1,444.00
221 苏华龙 460200********3819 过岭村委会(806户) 豆角 3.7600 200.00 752.00
222 高进林 460200********3910 过岭村委会(806户) 豆角 1.3700 200.00 274.00
223 高顺华 460200********3813 过岭村委会(806户) 豆角 6.1900 200.00 1,238.00
224 高秀清 460200********3859 过岭村委会(806户) 豆角 5.0200 200.00 1,004.00
225 苏仁捷 460200********3813 过岭村委会(806户) 豆角 5.5800 200.00 1,116.00
226 苏小仙 460200********3817 过岭村委会(806户) 豆角 1.8100 200.00 362.00
227 高永新 460200********3818 过岭村委会(806户) 豆角 2.5300 200.00 506.00
228 高理清 460200********3850 过岭村委会(806户) 豆角 7.6100 200.00 1,522.00
229 高亚福 460200********3896 过岭村委会(806户) 豆角 7.1500 200.00 1,430.00
230 高周 460200********3836 过岭村委会(806户) 豆角 5.9700 200.00 1,194.00
231 苏小珍 460200********3814 过岭村委会(806户) 豆角 2.0900 200.00 418.00
232 林红燕 460200********1864 过岭村委会(806户) 豆角 3.6400 200.00 728.00
233 高永雄 460200********3830 过岭村委会(806户) 豆角 3.8800 200.00 776.00
234 黎文明 460200********3813 过岭村委会(806户) 豆角 3.4100 200.00 682.00
235 苏富 460200********3832 过岭村委会(806户) 豆角 3.8300 200.00 766.00
236 苏保 460200********3858 过岭村委会(806户) 豆角 8.3500 200.00 1,670.00
237 苏华理 460200********389X 过岭村委会(806户) 豆角 1.2800 200.00 256.00
238 高小忠 460200********3832 过岭村委会(806户) 豆角 1.5800 200.00 316.00
239 董少利 460200********3822 过岭村委会(806户) 豆角 1.2900 200.00 258.00
240 董海春 460200********3820 过岭村委会(806户) 豆角 1.3800 200.00 276.00
241 苏泽良 460200********387X 过岭村委会(806户) 豆角 2.5800 200.00 516.00
242 黎亚强 460200********3832 过岭村委会(806户) 豆角 4.2100 200.00 842.00
243 高利康 460200********3815 过岭村委会(806户) 豆角 5.5900 200.00 1,118.00
244 黎文院 460200********381X 过岭村委会(806户) 豆角 5.0200 200.00 1,004.00
245 高雄滨 460200********3833 过岭村委会(806户) 豆角 4.8900 200.00 978.00
246 高福洪 460200********383X 过岭村委会(806户) 豆角 2.7600 200.00 552.00
247 高照华 460200********3817 过岭村委会(806户) 豆角 4.3600 200.00 872.00
248 高聪康 460200********395X 过岭村委会(806户) 豆角 6.5900 200.00 1,318.00
249 苏亚开 460200********3819 过岭村委会(806户) 豆角 6.5000 200.00 1,300.00
250 高金川 460200********3837 过岭村委会(806户) 豆角 3.4500 200.00 690.00
251 苏平 460200********3813 过岭村委会(806户) 豆角 2.0900 200.00 418.00
252 高永辉 460200********385X 过岭村委会(806户) 豆角 5.6300 200.00 1,126.00
253 高福忠 460200********3811 过岭村委会(806户) 豆角 4.3800 200.00 876.00
254 苏开诚 460200********3853 过岭村委会(806户) 豆角 3.8200 200.00 764.00
255 高海山 460200********3935 过岭村委会(806户) 豆角 10.2700 200.00 2,054.00
256 董亚战 460200********3825 过岭村委会(806户) 豆角 5.9100 200.00 1,182.00
257 黎雄明 460200********381X 过岭村委会(806户) 豆角 6.3600 200.00 1,272.00
258 高伟 460200********3834 过岭村委会(806户) 豆角 5.9600 200.00 1,192.00
259 高良辉 460200********3817 过岭村委会(806户) 豆角 5.5300 200.00 1,106.00
260 苏利模 460200********3814 过岭村委会(806户) 豆角 6.1900 200.00 1,238.00
261 董亚汉 460200********3805 过岭村委会(806户) 豆角 6.2000 200.00 1,240.00
262 高庭 460200********3877 过岭村委会(806户) 豆角 7.2400 200.00 1,448.00
263 苏良明 460200********3814 过岭村委会(806户) 豆角 8.4100 200.00 1,682.00
264 苏明良 460200********3815 过岭村委会(806户) 豆角 6.1100 200.00 1,222.00
265 苏先平 460200********3851 过岭村委会(806户) 豆角 3.3100 200.00 662.00
266 苏泽江 460200********3832 过岭村委会(806户) 豆角 1.1500 200.00 230.00
267 苏亚县 460200********3836 过岭村委会(806户) 豆角 9.1700 200.00 1,834.00
268 黎雄有 460200********3817 过岭村委会(806户) 豆角 3.0500 200.00 610.00
269 苏亚号 460200********3814 过岭村委会(806户) 豆角 5.9600 200.00 1,192.00
270 苏鹏 460200********3913 过岭村委会(806户) 豆角 6.7000 200.00 1,340.00
271 高日忠 460200********3836 过岭村委会(806户) 豆角 3.5600 200.00 712.00
272 高海警 460200********3878 过岭村委会(806户) 豆角 4.5800 200.00 916.00
273 高亚新 460200********3811 过岭村委会(806户) 豆角 7.4400 200.00 1,488.00
274 苏杰 460200********3832 过岭村委会(806户) 豆角 6.4400 200.00 1,288.00
275 高山 460200********3811 过岭村委会(806户) 豆角 1.8800 200.00 376.00
276 苏泽荣 460200********3816 过岭村委会(806户) 豆角 1.6900 200.00 338.00
277 苏生明 460200********3811 过岭村委会(806户) 豆角 7.6400 200.00 1,528.00
278 高开华 460200********3858 过岭村委会(806户) 豆角 7.2300 200.00 1,446.00
279 黄于英 460200********3826 过岭村委会(806户) 豆角 5.7600 200.00 1,152.00
280 黎亚鹏 460200********3811 过岭村委会(806户) 豆角 2.1400 200.00 428.00
281 高明雄 460200********3832 过岭村委会(806户) 豆角 9.1900 200.00 1,838.00
282 苏亚光 460200********3834 过岭村委会(806户) 豆角 4.1200 200.00 824.00
283 符珍雄 460200********3838 过岭村委会(806户) 豆角 5.3600 200.00 1,072.00
284 董海芳 460200********3862 过岭村委会(806户) 豆角 1.5000 200.00 300.00
285 兰祥太 460200********3873 过岭村委会(806户) 豆角 1.9200 200.00 384.00
286 符富 460200********3858 过岭村委会(806户) 豆角 2.6100 200.00 522.00
287 符秀兰 460200********120X 过岭村委会(806户) 豆角 5.4000 200.00 1,080.00
288 符日明 460200********3819 过岭村委会(806户) 豆角 3.9000 200.00 780.00
289 符开雄 460200********3814 过岭村委会(806户) 豆角 5.7300 200.00 1,146.00
290 董祥珍 460200********3902 过岭村委会(806户) 豆角 2.3300 200.00 466.00
291 董月芳 460200********3846 过岭村委会(806户) 豆角 2.8900 200.00 578.00
292 董文顺 460200********3815 过岭村委会(806户) 豆角 4.7500 200.00 950.00
293 兰文金 460200********3837 过岭村委会(806户) 豆角 5.7300 200.00 1,146.00
294 符开良 460200********3819 过岭村委会(806户) 豆角 2.7100 200.00 542.00
295 符亚权 460200********3872 过岭村委会(806户) 豆角 5.2700 200.00 1,054.00
296 符德良 460200********383X 过岭村委会(806户) 豆角 5.9300 200.00 1,186.00
297 符德清 460200********3832 过岭村委会(806户) 豆角 5.5900 200.00 1,118.00
298 董光贤 460200********3850 过岭村委会(806户) 豆角 7.7000 200.00 1,540.00
299 符上好 460200********3874 过岭村委会(806户) 豆角 3.4700 200.00 694.00
300 董其华 460200********3815 过岭村委会(806户) 豆角 5.3900 200.00 1,078.00
301 兰永明 460200********3852 过岭村委会(806户) 豆角 6.5800 200.00 1,316.00
302 符日辉 460200********3899 过岭村委会(806户) 豆角 5.3600 200.00 1,072.00
303 符文贵 460200********3834 过岭村委会(806户) 豆角 1.6300 200.00 326.00
304 符绘清 460200********3832 过岭村委会(806户) 豆角 5.7500 200.00 1,150.00
305 符还 460200********3815 过岭村委会(806户) 豆角 5.1800 200.00 1,036.00
306 李鸿坤 460200********3852 过岭村委会(806户) 豆角 5.2800 200.00 1,056.00
