更新时间:
| 2026年三亚市天涯区耕地地力保护补贴发放公示 | ||||||||||||
| 我区2026年耕地地力保护补贴种植面积已核实统计完成,并向我单位申报实际种植补贴面积 37086.7573 亩,经测算每亩标准204.38元。现就有关情况(汇总表和明细表)进行公示,公示期3天(自5月20日—— 5月22日止),请予监督,若有异议的欢迎来电反映。联系人和联系电话:(周岐玲+88911761) | ||||||||||||
| 序号 | 村委会、农场(居)名称 | 申报种植补贴面积(亩) | 申报补贴农户(或农场职工)数(户) | 补贴标准(元/亩) | 核拨放补贴金额(元) | 备注 | ||||||
| 1 | 过岭村委会 | 4369.42 | 934 | 204.38 | 893022.2 | |||||||
| 2 | 华丽村委会 | 3893.57 | 1062 | 204.38 | 795768.04 | |||||||
| 3 | 水蛟村委会 | 3812.679 | 976 | 204.38 | 779235.43 | |||||||
| 4 | 文门村委会 | 3637.03 | 1070 | 204.38 | 743336.34 | |||||||
| 5 | 梅村村委会 | 1920.029 | 606 | 204.38 | 392415.54 | |||||||
| 6 | 槟榔村委会 | 2864.87 | 1112 | 204.38 | 585522.21 | |||||||
| 7 | 布甫村委会 | 2451.416 | 740 | 204.38 | 501020.35 | |||||||
| 8 | 妙林村委会 | 2331.665 | 683 | 204.38 | 476545.97 | |||||||
| 9 | 红塘村委会 | 2308.49 | 697 | 204.38 | 471809.25 | |||||||
| 10 | 台楼村委会 | 286.65 | 153 | 204.38 | 58585.53 | |||||||
| 11 | 抱前村委会 | 1351.7513 | 413 | 204.38 | 276270.97 | |||||||
| 12 | 立新村委会 | 1479.74 | 395 | 204.38 | 302429.31 | |||||||
| 13 | 新联村委会 | 1318.846 | 379 | 204.38 | 269545.67 | |||||||
| 14 | 塔岭村委会 | 124.867 | 52 | 204.38 | 25520.31 | |||||||
| 15 | 羊栏村委会 | 1229.24 | 539 | 204.38 | 251232.07 | |||||||
| 16 | 抱龙村委会 | 1219.64 | 299 | 204.38 | 249270.07 | |||||||
| 17 | 扎南村委会 | 896.4 | 289 | 204.38 | 183206.31 | |||||||
| 18 | 桶井村委会 | 595.354 | 345 | 204.38 | 121678.38 | |||||||
| 19 | 黑土村委会 | 41.4 | 8 | 204.38 | 8461.33 | |||||||
| 20 | 南岛社区 | 875.2 | 286 | 204.38 | 178873.43 | |||||||
| 21 | 三亚市热带农业科学研究院 | 78.5 | 42 | 204.38 | 16043.81 | |||||||
| 合计 | 37086.7573 | 11080 | 7579792.52 | |||||||||
| 制表人:周岐玲 审核人:杜远航 附件: 2026年三亚市天涯区耕地地力保护补贴发放公示名单 |
||||||||||||