更新时间:
三亚市天涯区2024-2025年冬春季瓜菜种植补贴发放公示汇总 | ||||||||
我区2024-2025年冬季瓜菜种植补贴已核实统计完成,核定实际补贴面积31285.63亩,合计拟发放资金6403477元(其中第一茬补贴标准为200元/亩,补贴面积为29822.12亩,补贴资金为5964424元;第二茬补贴标准为300元/亩,补贴面积为1463.51亩,补贴资金为439053元)。现就有关情况进行公示,公示期5个工作日( 2025年7月18日至7月24日止),请予监督,若有异议可通过来电反映。联系人和电话:周岐玲88911761。 |
||||||||
单位:三亚市天涯区农业农村局 | ||||||||
三亚市天涯区2024-2025年冬春季瓜菜种植补贴汇总表 | ||||||||
序号 | 村委会 | 第一茬 | 第二茬 | 备注 | ||||
户数(户) | 亩数(亩) | 补贴金额(元) | 户数(户) | 亩数(亩) | 补贴金额(元) | |||
1 | 过岭村委会 | 752 | 3783.2 | 756640 | 两茬补贴金额共计6403477元 | |||
3 | 华丽村委会 | 581 | 3089.95 | 617990 | ||||
4 | 文门村委会 | 462 | 2587.9 | 517580 | ||||
2 | 梅村村委会 | 225 | 2557.29 | 511458 | ||||
5 | 布甫村委会 | 211 | 2547.41 | 509482 | ||||
6 | 妙林村委会 | 155 | 2491.84 | 498368 | 15 | 99.86 | 29958 | |
7 | 水蛟村委会 | 115 | 2323.29 | 464658 | 5 | 510.74 | 153222 | |
8 | 槟榔村委会 | 116 | 1708.62 | 341724 | 7 | 57 | 17100 | |
9 | 红塘村委会 | 141 | 1606.18 | 321236 | 1 | 96 | 28800 | |
10 | 羊栏村委会 | 33 | 1300.28 | 260056 | 8 | 183.05 | 54915 | |
11 | 南岛社区 | 121 | 1224.13 | 244826 | 36 | 354 | 106200 | |
12 | 新联村委会 | 40 | 1109.34 | 221868 | 1 | 56 | 16800 | |
13 | 抱龙村委会 | 132 | 906.8 | 181360 | ||||
14 | 塔岭村委会 | 48 | 736.6 | 147320 | 1 | 8 | 2400 | |
15 | 桶井村委会 | 60 | 732.28 | 146456 | ||||
16 | 立新村委会 | 83 | 508.12 | 101624 | 15 | 91 | 27300 | |
17 | 黑土村委会 | 16 | 423.3 | 84660 | ||||
18 | 抱前村委会 | 35 | 168.59 | 33718 | ||||
19 | 扎南村委会 | 2 | 17 | 3400 | ||||
20 | 台楼村委会 | 1 | 7.86 | 2358 | ||||
合计 | 3328 | 29822.12 | 5964424 | 90 | 1463.51 | 439053 | ||
附件:![]() |
||||||||