更新时间:
一、总体情况
2023年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021﹞30号)的有关要求,以及省、市、区政府信息公开工作要求,结合项目中心征地工作实际,加强组织领导,建立健全机制,规范运作程序,扎实推进中心政府信息公开工作,现将我中心2023年政府信息公开情况报告如下:
(一)主动公开政府信息情况:2023年我局在本单位信息公开栏共公开信息9条,其中:部门文件4条,财政公开5条。
(二)依申请公开政府信息情况:截至2023年12月31日,本年度共收到政府信息公开申请3条,本年度办理3条。
(三)政府信息管理情况:我中心根据人事变动情况,及时调整政府信息公开管理人员。由中心办公室牵头管理政府信息公开工作,将信息公开的内容、质量、速率作为信息公开工作的重点,严格按照政府信息公开相关要求,安排专人负责信息公开的维护、编辑、审核等工作。
(四)政府信息公开平台建设管理情况:我中心严格《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照便利、实用、有效的原则,及时向社会公开交通运输领域相关信息,积极主动发挥政府信息公开的作用,有效提高政府的公信力度。安排专人负责接收依申请公开信息,及时接收,及时答复,着力提高我中心的办事速率。
(五)监督保障情况。我中心不断强化政府信息公开的监督,推进信息公开工作有序开展,落实人员严格审核把关发布内容,杜绝不实信息、不良信息的发布。有效保障信息更新的速度和数量,着力维护政府良好的形象。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 制发件数 | 本年 废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题 2023年我中心政府信息公开工作虽然取得一定的成绩,但也存在一些问题和不足。一是主动公开政府信息的时效性不够强;二是需进一步加大政策解读力度,扩大解读范围,特别加强征地方面的政策和规范性文件的解读。
(二)改进情况 一是加强领导,加大政务信息更新力度,落实工作目标,做到信息生成与发布保持同步;二是加强对征地方面的政策和规范性文件解读,尽可能采用图文,列表等多种形式,多渠道公开,便于公众了解。
六、其他需要报告的事项
2023年,三亚市天涯区项目推进服务中心无收取政府信息公开信息处理费的情况。