首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 2024年种粮补贴公示名单
  • 索 引 号: 32404237-0/2025-05278
  • 主题分类:
  • 发文机关: 天涯区农业农村局
  • 成文日期: 2025-01-10
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2025-01-10
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

2024年种粮补贴公示名单

更新时间: 2025-01-10 18:07:00

天涯区农业农村局
附件1
2024年种粮补贴专项审核项目汇总表
序号 村小组 户数 承包水旱田面积(亩) 实际种植面积(亩) 补贴金额(元) 备注
1 新联村委会上恶小组 7 443.47 22173.5
2 新联村委会联三小组 2 34 1700
合计 9 477.47 23873.5
序号 村小组 户数 承包水旱田面积(亩) 实际种植面积(亩) 补贴金额(元) 备注
1 布甫村委会 1 477.66 477.66
合计 1 477.66
序号 村小组 户数 承包水旱田面积(亩) 实际种植面积(亩) 补贴金额(元) 备注
1 妙林村委会妙山一小组 5 30.9 30.9 80.34
2 妙林村委会妙山二小组 5 60 60 156
3 妙林村委会妙山三小组 4 49.5 49.5 128.7
4 妙林村委会东河一小组 2 16.74 13 33.8
5 妙林村委会西河一小组 1 9.62 9.62 25.012
6 妙林村委会西辽一小组 5 120.94 120.94 314.444
7 妙林村委会西辽二小组 5 94.05 94.05 244.53
8 妙林村委会西辽三小组 9 59.26 59.26 154.076
9 妙林村委会西辽四小组 1 7 7 18.2
10 妙林村委会东辽一小组 2 18.67 18.67 48.542
11 妙林村委会东辽二小组 2 16 16 41.6
12 妙林村委会东辽三小组 2 17.5 17.5 45.5
13 妙林村委会东辽四小组 5 32.88 32.88 85.488
合计 48 533.06 529.32 1376.232
序号 村小组 户数 承包水旱田面积(亩) 实际种植面积(亩) 补贴金额(元) 备注
1 羊栏一二三四五羊西一 1 131.82 131.82 15822.00 
2 羊西四 1 15 15 1800.00 
3 羊栏四 1 13 13 1560.00 
4 羊西四 1 14.2 14.2 1704.00 
5 羊西三 羊栏三 1 31 31 3720.00 
合计 5 205.02 205.02  24606.00 
2024年种粮补贴明细表(新联村委会)
序号 申请人(户主)姓名 身份证号码 承包水旱田面积(亩) 实际种植面积(亩) 补贴标准 补贴金额 种植粮食作物类型(水稻、地瓜、大豆、花生等) 备注村小组
1 罗吉花 4602XXXXXXXX3402 5 5 120 600 水稻 联三小组
2 高进育 4602XXXXXXXX3350 8 8 120 960 水稻 联三小组
3 董小顺 4602XXXXXXXX3337 5 5 120 600 水稻 联三小组
4 高巧 4602XXXXXXXX3377 18 18 120 2160 水稻 联三小组
5 王擎 4602XXXXXXXX3333 6 6 120 720 水稻 联三小组
6 罗育辉 4602XXXXXXXX3333 5 5 120 600 水稻 联三小组
7 高常欧 4602XXXXXXXX3335 8 8 120 960 水稻 联三小组
8 王宁 4602XXXXXXXX3339 16 16 120 1920 水稻 联三小组
9 苏华钰 4602XXXXXXXX3418 5 5 120 600 水稻 下恶小组
10 符清珍 4602XXXXXXXX336X 20 20 120 2400 水稻 上恶小组
11 王松桃 4602XXXXXXXX333X 18 18 120 2160 水稻 上恶小组
12 蒲开沣 4602XXXXXXXX3394 13 13 120 1560 水稻 上恶小组
13 瞿连荣 3603XXXXXXXX3532 164 164 120 19680 水稻 上恶小组
14 刘炳才 [1] 3603XXXXXXXX3516 201 201 120 24120 水稻 上恶小组
15 苻国才 4602XXXXXXXX3354 3 3 120 360 水稻 上恶小组
16 周敬元 4600XXXXXXXX1012 10 10 120 1200 水稻 上恶小组
17 周小孔 4602XXXXXXXX3350 10 10 120 1200 水稻 上恶小组
合计 515 515 61800

[1]
winner:
投保200亩
2024年种粮补贴明细表(布甫村委会)
序号 申请人(户主)姓名 身份证号码 承包水旱田面积(亩) 实际种植面积(亩) 补贴标准 补贴金额 种植粮食作物类型(水稻、地瓜、大豆、花生等) 备注村小组
1 钟建林 3603xxxxxxxx401X 477.66 477.66 120 57319.2 水稻 布甫一、布甫二、竹株、大村一、大村二、布坟一、布坟二、布道、方昌、布梅一、布梅二
合计 477.66 477.66 120 57319.2
2024年种粮补贴明细表(羊栏村委会)
序号 申请人(户主)姓名 身份证号码 承包水旱田面积(亩) 实际种植面积(亩) 补贴标准 补贴金额 种植粮食作物类型(水稻、地瓜、大豆、花生等) 备注村小组
1 肖春华 4602XXXXXXXX3358 127.82 127.82 120 15338.4 水稻 羊栏一二三四五羊西一
2 王冠倩 4602XXXXXXXX3342 15 15 120 1800 水稻 羊西四
3 黎绍强 4602XXXXXXXX3333 13 13 120 1560 水稻 羊栏四
4 王冠丰 4602XXXXXXXX3334 14.2 14.2 120 1704 水稻 羊西四
5 翁绍杰 4602XXXXXXXX3331 31 31 120 3720 水稻 羊西三 羊栏三
合计 201.02 201.02 24122.4
2024年种粮补贴明细表(南岛社区)
序号 申请人(户主)姓名 身份证号码 承包水旱田面积(亩) 实际种植面积(亩) 补贴标准 补贴金额 种植粮食作物类型(水稻、地瓜、大豆、花生等) 备注村小组
1  雷刚 5130XXXXXXXX2159 1.2  1.2 120 144 水稻 扎道队
2  高金马 4602XXXXXXXX1875 5.96  5.96 120 715.2 水稻 扎道队
3  高敬 4602XXXXXXXX1875 1.9  1.9 120 228 水稻 扎道队
4  高伟 4602XXXXXXXX1875 5.35  5.35 120 642 水稻 扎道队
5  高大有 4602XXXXXXXX1871 4.24  4.24 120 508.8 水稻 扎道队
6  高虹 4602XXXXXXXX1906 1.1  1.1 120 132 水稻 扎道队
7  麦健武 4602XXXXXXXX1899 4.11  4.11 120 493.2 水稻 扎道队
8  高武 4602XXXXXXXX1873 4.43  4.43 120 531.6 水稻 扎道队
9  高精珍 4602XXXXXXXX1898 2.78  2.78 120 333.6 水稻 扎道队
10  高亚令 4602XXXXXXXX1898 2.04  2.04 120 244.8 水稻 扎道队
11  麦建文 4602XXXXXXXX1872 3.23  3.23 120 387.6 水稻 扎道队
12  高亚右 4602XXXXXXXX1879 4.85  4.85 120 582 水稻 扎道队
13  高致 4602XXXXXXXX1878 4.95  4.95 120 594 水稻 扎道队
14  高如 4602XXXXXXXX188X 1.8  1.8 120 216 水稻 扎道队
15  高凯 4602XXXXXXXX1872 2.35  2.35 120 282 水稻 扎道队
16  苏建飞 4602XXXXXXXX1892 3.16  3.16 120 379.2 水稻 扎演队
17  盆杰东 4602XXXXXXXX1872 2.82  2.82 120 338.4 水稻 扎演队
18  盆杰涛 4602XXXXXXXX1875 3.91  3.91 120 469.2 水稻 扎演队
19  林妹珠 4602XXXXXXXX1881 0.66  0.66 120 79.2 水稻 扎演队
20  庞德光 4602XXXXXXXX1874 2.65  2.65 [1] 120 318 水稻 扎演队
21  庞德勇 4602XXXXXXXX1899 2.89  2.89 120 346.8 水稻 扎演队
22  林晓伟 4602XXXXXXXX1872 3.19  3.19 120 382.8 水稻 扎演队
23  盆国才 4602XXXXXXXX1875 3.46  3.46 120 415.2 水稻 扎演队
24  邓小龙 4602XXXXXXXX1871 0.8  0.8 120 96 水稻 扎演队
25  林青松 4602XXXXXXXX1870 3.13  3.13 120 375.6 水稻 扎演队
26  林辉 4602XXXXXXXX1873 1.3  1.3 120 156 水稻 抱孟队
27  许晓珊 4451XXXXXXXX4245 1.06  1.06 120 127.2 水稻 抱孟队
28  高月霖 4602XXXXXXXX1879 8.33  8.33 120 999.6 水稻 抱孟队
29  高年 4602XXXXXXXX1877 1.15  1.15 120 138 水稻 抱孟队
30  高小东 4602XXXXXXXX1874 2.08  2.08 120 249.6 水稻 抱孟队
31  高德忠 4602XXXXXXXX187X 6.74  6.74 120 808.8 水稻 抱孟队
32  李启花 4602XXXXXXXX1863 4.47  4.47 120 536.4 水稻 抱孟队
33  高海清 4602XXXXXXXX1899 2.43  2.43 120 291.6 水稻 抱孟队
34  高海青 4602XXXXXXXX1872 2.36  2.36 120 283.2 水稻 抱孟队
35  麦永杰 4602XXXXXXXX187X 2.8  2.8 120 336 水稻 抱孟队
36  高丽萍 4602XXXXXXXX1886 4.02  4.02 120 482.4 水稻 抱孟队
37  高小明 4602XXXXXXXX1870 4.79  4.79 120 574.8 水稻 抱孟队
38  高泽明 4602XXXXXXXX1876 4.18  4.18 120 501.6 水稻 抱孟队
39  高勇 4602XXXXXXXX1878 5.06  5.06 120 607.2 水稻 抱孟队
40  高华军 4602XXXXXXXX189X 3.11  3.11 120 373.2 水稻 抱孟队
41  高克忠 4602XXXXXXXX1892 5.84  5.84 120 700.8 水稻 抱孟队
42  高忠明 4602XXXXXXXX1878 4.52  4.52 120 542.4 水稻 抱孟队
43  高国金 4602XXXXXXXX1870 8.25  8.25 120 990 水稻 抱孟队
44  麦亚征 4602XXXXXXXX1886 5.99  5.99 120 718.8 水稻 抱孟队
45  林小花 4602XXXXXXXX1862 3.44  3.44 120 412.8 水稻 抱孟队
46  高国辉 4602XXXXXXXX3590 3.7  3.7 120 444 水稻 抱孟队
47  高文华 4602XXXXXXXX1874 1.42  1.42 120 170.4 水稻 抱孟队
48  高亚文 4602XXXXXXXX1873 5.39  5.39 120 646.8 水稻 抱孟队
49  高小奋 4602XXXXXXXX187X 8.09  8.09 120 970.8 水稻 抱孟队
50  麦秋英 4602XXXXXXXX3603 2.92  2.92 120 350.4 水稻 抱孟队
51  高飞 4602XXXXXXXX1874 3.94  3.94 120 472.8 水稻 抱孟队
52  高宇彬 4602XXXXXXXX1871 2.9  2.9 120 348 水稻 抱孟队
53  高进明 4602XXXXXXXX1874 2.85  2.85 120 342 水稻 抱孟队
54  高小利 4602XXXXXXXX1874 0.7  0.7 120 84 水稻 抱孟队
55  高荣 4602XXXXXXXX1897 7.16  7.16 120 859.2 水稻 抱孟队
56  高永华 4602XXXXXXXX1896 7.21  7.21 120 865.2 水稻 抱孟队
57  高海荣 4602XXXXXXXX1871 6.1  6.1 120 732 水稻 抱孟队
58  高德荣 4602XXXXXXXX1895 2.97  2.97 120 356.4 水稻 抱孟队
59  高志明 4602XXXXXXXX1870 10.33  10.33 120 1239.6 水稻 抱孟队
60  高松 4602XXXXXXXX1899 11.87  11.87 120 1424.4 水稻 抱孟队
61  高海忠 4602XXXXXXXX1877 3.64  3.64 120 436.8 水稻 抱孟队
62  高小弟 4602XXXXXXXX3592 7.02  7.02 120 842.4 水稻 抱孟队
63  林光辉 4602XXXXXXXX1870 8.45  8.45 120 1014 水稻 抱孟队
64  高年 4602XXXXXXXX1875 6.85  6.85 120 822 水稻 抱孟队
65  高健聪 4602XXXXXXXX1897 7.75  7.75 120 930 水稻 抱孟队
66  高文忠 4602XXXXXXXX1870 5.36  5.36 120 643.2 水稻 抱孟队
67  高进宝 4602XXXXXXXX1872 3.08  3.08 120 369.6 水稻 抱逸队
68  高财 4602XXXXXXXX1877 3.83  2.4 120 288 水稻 抱逸队
69  高亚省 4602XXXXXXXX1871 6.89  5 120 600 水稻 抱逸队
70  高文雄 4602XXXXXXXX1872 2.85  2.85 120 342 水稻 抱逸队
71  吉照全 4602XXXXXXXX1872 5.02  5.02 120 602.4 水稻 扎便队
72  周丽花 4602XXXXXXXX1867 1.48  1.48 120 177.6 水稻 扎便队
73  苏桂民 4602XXXXXXXX1879 5.05  5.05 120 606 水稻 扎便队
74  黎海鹏 4602XXXXXXXX1879 6.08  3 120 360 水稻 扎便队
75  苏文 4602XXXXXXXX1892 2.32  2.3 120 276 水稻 扎便队
76  黎平 4602XXXXXXXX1892 5.83  5.83 120 699.6 水稻 扎便队
77  黎鹿 4602XXXXXXXX1872 2.77  2.77 120 332.4 水稻 扎便队
78  黎飞龙 4602XXXXXXXX1871 6  3.3 120 396 水稻 扎便队
79  黎胜 4602XXXXXXXX1874 3.89  3.89 120 466.8 水稻 扎便队
80  黎永生 4602XXXXXXXX1874 7.18  7 120 840 水稻 扎便队
81  黄忠贵 4602XXXXXXXX1878 1.18  1.18 120 141.6 水稻 扎便队
82  黄忠明 4602XXXXXXXX1872 1.87  1.87 120 224.4 水稻 扎便队
83  高惠荣 4602XXXXXXXX1872 8.53  3 120 360 水稻 扎便队
84  黎亚民 4602XXXXXXXX1875 3.7  2 120 240 水稻 扎便队
85  李育前 4602XXXXXXXX1877 3.73  3.73 120 447.6 水稻 扎便队
86  苏飞 4602XXXXXXXX3139 1.17  1.17 120 140.4 水稻 扎便队
87  李晓花 4602XXXXXXXX3606 2.95  2.95 120 354 水稻 抱冲队
88  蒲亚易 4602XXXXXXXX1894 3.44  3.4 120 408 水稻 抱冲队
89  蒲正华 4602XXXXXXXX1873 7.86  4.2 120 504 水稻 抱冲队
90  林强 4602XXXXXXXX1875 6.71  1.5 120 180 水稻 抱冲队
91  蒲德清 4602XXXXXXXX1896 7.46  5 120 600 水稻 抱冲队
92  蒲志雄 4602XXXXXXXX189X 1.04  1.04 120 124.8 水稻 抱冲队
93  蒲俊明 4602XXXXXXXX1874 7.39  6 120 720 水稻 抱冲队
94  蒲荣福 4602XXXXXXXX1895 5.74  5.74 120 688.8 水稻 抱冲队
95  蒲亚仲 4602XXXXXXXX191X 2.9  2.9 120 348 水稻 抱冲队
96  林志光 4602XXXXXXXX1877 2.52  2.5 120 300 水稻 抱冲队
97  林世松 4602XXXXXXXX1877 4.33  4.3 120 516 水稻 抱冲队
98  蒲军荣 4602XXXXXXXX1872 3.72  2.72 [2] 120 326.4 水稻 抱冲队
99  蒲文成 4602XXXXXXXX1873 3  3 120 360 水稻 抱冲队
100  苏尚伟 4602XXXXXXXX1872 3.79  2.69 120 322.8 水稻 富田队
101  林其珍 4602XXXXXXXX1873 1.78  1.78 120 213.6 水稻 富田队
102  林文清 4602XXXXXXXX193X 5.62  2 120 240 水稻 富田队
103  黄胜龙 4602XXXXXXXX1872 1.9  1.9 120 228 水稻 富田队
104  林志龙 4602XXXXXXXX1871 1.9  1.9 120 228 水稻 富田队
105  董祥忠 4602XXXXXXXX1873 6.16  2 120 240 水稻 富田队
106  董育勇 4602XXXXXXXX1875 2.41  2.41 120 289.2 水稻 富田队
107  董育平 4602XXXXXXXX1870 2.94  2.94 120 352.8 水稻 富田队
108  苏文冲 4602XXXXXXXX1874 3.61  2.41 120 289.2 水稻 富田队
109  黄运权 4602XXXXXXXX1873 1.48  1.48 120 177.6 水稻 富饶队
110  符伟平 4602XXXXXXXX1874 1.91  1.91 120 229.2 [3] 水稻 富饶队
111  唐勇雄 4602XXXXXXXX1877 3.52  3.52 120 422.4 水稻 富饶队
112  李健 4602XXXXXXXX1879 1.68  1.68 120 201.6 水稻 富饶队
113  林育忠 4602XXXXXXXX1873 2.03  2.03 120 243.6 水稻 富饶队
114  欧汉元 4602XXXXXXXX1896 2.25  2.25 120 270 水稻 富饶队
115  李乐平 4602XXXXXXXX1879 6  6 120 720 水稻 富饶队
116  杨再华 4602XXXXXXXX1893 1.61  1.61 120 193.2 水稻 富饶队
117  罗海 4602XXXXXXXX1894 2.63  2.63 120 315.6 水稻 富饶队
118  杨再国 4602XXXXXXXX1878 1.36  1.36 120 163.2 水稻 富饶队
119  陈汉光 4602XXXXXXXX1878 0.86  0.86 120 103.2 水稻 富饶队
120  唐文光 4528XXXXXXXX6035 1.7  1.7 120 204 水稻 富饶队
121  黄清河 4690XXXXXXXX7479 2.45  2.45 120 294 水稻 富饶队
122  黄应志 4602XXXXXXXX1872 1.16  1.16 120 139.2 水稻 富饶队
123  黎海东 4602XXXXXXXX1871 2.39  2.39 120 286.8 水稻 富饶队
124  周贝月 4602XXXXXXXX1874 5.1  4 120 480 水稻 云育队
125  林清荣 4602XXXXXXXX1876 8.98  3 120 360 水稻 抱慢队
126  林小忠 4602XXXXXXXX1870 5.49  2.5 120 300 水稻 抱慢队
127  林清明 4602XXXXXXXX1892 6.28  1.5 120 180 水稻 抱慢队
128  蒲凯丽 4602XXXXXXXX1884 4.56  2 120 240 水稻 抱慢队
129  蒲海明 4602XXXXXXXX1874 8.43  1 120 120 水稻 抱慢队
130  林文明 4602XXXXXXXX1892 4.83  1.2 120 144 水稻 抱慢队
131  邓海永 4602XXXXXXXX1874 2.44  2.44 120 292.8 水稻 三母洞
132  邓国光 4602XXXXXXXX1894 2.48  2.48 120 297.6 水稻 三母洞
133  邓文清 4602XXXXXXXX1876 4.3  4.3 120 516 水稻 三母洞
134  黄文胜 4602XXXXXXXX1872 2.56  2.56 120 307.2 水稻 三母洞
135  陈海明 4602XXXXXXXX189X 4.73  4.73 120 567.6 水稻 三母洞
136  黄金妹 4602XXXXXXXX1860 2.77  2.77 120 332.4 水稻 三母洞
137  李明辉 4602XXXXXXXX1876 1.83  1.83 120 219.6 水稻 三母洞
138  黄亚五 4602XXXXXXXX1875 2.68  2.68 120 321.6 水稻 三母洞
139  蒋小明 4602XXXXXXXX1871 3  3 120 360 水稻 三母洞
140  黄海莲 4602XXXXXXXX1909 3.71  3 [4] 120 360 水稻 三母洞
141  邓文贵 4602XXXXXXXX1876 3.2  3.2 120 384 水稻 三母洞
142  盆少明 4602XXXXXXXX1872 2.01  2.01 [5] 120 241.2 水稻 三母洞
143  黄明清 4602XXXXXXXX1879 3  3 120 360 水稻 三母洞
144  邓文兴 4600XXXXXXXX1316 1.04  1.04 120 124.8 水稻 三母洞
145  邓文东 4600XXXXXXXX117X 2.11  2.11 120 253.2 水稻 三母洞
146  邱亚弟 4602XXXXXXXX1878 1.75  1.75 120 210 水稻 三母洞
147  苏福军 4602XXXXXXXX1876 2.22  2.22 120 266.4 水稻 红光队
148  黎一鸣 4602XXXXXXXX1877 5.9  5.9 120 708 水稻 红光队
149  黄晓林 4509XXXXXXXX322X 1.81  1.81 120 217.2 水稻 红光队
合计 577.36 507.76 60931.2

[1]
winner:
合同有问题
[2]
winner:
合同2.72亩,不足申请的3.7亩
[3]
winner:
申请的补贴金额为132,8
[4]
winner:
申请表是3亩
[5]
winner:
申请表2.1亩,实际2.01亩
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市天涯区人民政府网   中文域名:三亚市天涯区人民政府.政务

主办:三亚市天涯区人民政府办公室   开发维护:三亚市营商环境综合服务中心

ICP备案编号:琼ICP备18001882号    政府网站标识码:4602000054   琼公网安备琼公网安备 46020402000159号