首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 天涯区2023年第二批耕地“非粮化”图斑整改复耕补贴发放公示名单
  • 索 引 号: 32404237-0/2024-05232
  • 主题分类:
  • 发文机关: 天涯区农业农村局
  • 成文日期: 2024-07-14
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2024-07-15
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

天涯区2023年第二批耕地“非粮化”图斑整改复耕补贴发放公示名单

更新时间: 2024-07-15 08:06:05

天涯区农业农村局
天涯区2023年第二批耕地“非粮化”图斑整改复耕补贴发放公示名单
    我区2023年第二批耕地“非粮化”图斑地块种植主体补贴已核实统计完成,核定实际补贴面积289.636亩,合计拟发放资金653904元。现就有关情况进行公示,公示期5天( 自2024年7月15日— 2024年7月19日止),请予监督,若有异议可通过来电反映。联系人和电话:周岐玲88911761。    
                                                               
                                                                三亚市天涯区农业农村局                                                        
序号 图斑编号 种植主体姓名 身份证号码 图斑面积(亩) 省级通过面积(亩) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 种植品种 备注
1 地块1497 董聪伟 4602**********3832 2.73 0.85 0.85 3000 2550 豆角 过岭
2 地块1531 董国强 4602**********3812 10.07 1.39 1.39 4500 6255 南瓜 过岭
3 地块1506 符日亮 4602**********3878 0.05 0.05 0.05 4500 225 豆角 过岭
4 地块1528 符永生 4602**********3814 3.33 3.33 0.812 3000 2436 地瓜、扁豆 过岭
董亚金 4602**********3850 0.482 3000 1446 地瓜、扁豆 过岭
董文福 4602**********3836 0.862 3000 2586 地瓜、扁豆 过岭
董上兴 4602**********3811 0.662 3000 1986 地瓜 过岭
李明荣 4602**********3819 0.512 3000 1536 地瓜、扁豆 过岭
5 地块3630 张正雄 3425**********0018 28.46 28.46 28.46 1500 42690 豆角 过岭
6 地块1448 黄行登 3501**********5539 32.5 32.5 32.5 1500 48750 豆角 过岭
7 地块1503 三亚市天涯区过岭村布土村民小组股份经济合作社 4602**********3818 2.75 2.75 2.75 4500 12375 空心菜 过岭
8 地块1539 董光秀 4602**********3837 9.6 0.53 0.18 4500 810 扁豆 过岭
符昌希 4602**********385X 0.17 4500 765 扁豆 过岭
符进荣 4602**********3850 0.18 4500 810 扁豆 过岭
9 地块1633 林亚宁 4602**********3852 7.13 7.13 1.2 1500 1800 地瓜 红塘
林上明 4602**********3815 1.3 1500 1950 地瓜 红塘
10 地块1589 符福献 4602**********3854 5.98 5.98 0.89 4500 4005 玉米 红塘
高海朝 4602**********3832 3 4500 13500 玉米 红塘
苏金秀 4602**********3811 2 4500 9000 玉米 红塘
11 地块1629 林亚肥 4602**********3811 11.57 8.79 1.3 4500 5850 玉米 红塘
林上明 4602**********3815 1.3 4500 5850 玉米 红塘
12 地块1621 廖健雄 8300**********0059 8.14 8.14 8.14 1500 12210 空心菜 红塘
13 地块1557 廖健雄 8300**********0059 1.9 1.9 1.9 1500 2850 地瓜 红塘
14 地块1600 廖健雄 8300**********0059 30 23.52 23.52 4500 105840 苦瓜 红塘
15 地块1542 廖健雄 8300**********0059 1.54 1.54 1.54 1500 2310 空心菜 红塘
16 地块1683 王世荣 4602**********3859 25.27 1.33 0.3 4500 1350 豇豆 华丽
王翠华 4602**********3858 1.03 1500 1545 地瓜 华丽
17 地块1654 董小丽 4602**********3822 2.37 1.2 1.2 3000 3600 豆角 华丽
18 地块1653 王福明 4602**********3831 1.45 1.08 0.75 4500 3375 水稻 华丽
罗良英 4602**********3823 0.33 4500 1485 水稻 华丽
19 地块1652 上加头小组 N146**********788T 1.88 1.88 0.68 1500 1020 地瓜 华丽
下加头小组 N146**********905L 1.2 1500 1800 地瓜 华丽
20 地块1794 上吉令小组 N146**********489W 22.92 22.92 3 1500 4500 地瓜 华丽
上加头小组 N146**********788T 3.81 1500 5715 地瓜 华丽
下加头小组 N146**********905L 6.71 1500 10065 地瓜 华丽
董海超 4602**********3000 3 1500 4500 地瓜 华丽
符福明 4602**********3831 6.4 1500 9600 地瓜 华丽
21 地块1662 杨其良 4602**********3851 5.86 4.76 0.35 3000 1050 扁豆 华丽
吕福兴 4602**********3852 0.37 3000 1110 豆角 华丽
李雄清 4602**********3872 0.31 3000 930 地瓜、玉米 华丽
高章毫 4602**********3830 0.24 3000 720 地瓜 华丽
高国明 4602**********3836 0.03 3000 90 扁豆 华丽
杨亚良 4602**********3835 0.29 3000 870 地瓜 华丽
吕泽生 4602**********3815 0.72 3000 2160 豆角 华丽
王国珍 4602**********3883 0.59 3000 1770 豆角 华丽
吕泽生 4602**********3815 0.18 3000 540 豆角 华丽
高日城 4602**********3836 0.23 3000 690 豆角 华丽
吕文钦 4602**********3819 0.42 3000 1260 豆角 华丽
吕清 4602**********3814 0.22 3000 660 豆角 华丽
李亚清 4602**********3811 0.48 3000 1440 豆角 华丽
李天明 4602**********3811 0.22 3000 660 豆角 华丽
杨亚章 4602**********3872 0.11 3000 330 豆角 华丽
22 地块1779 王福明 4602**********3831 2.38 2.38 1.9 4500 8550 水稻 华丽
王亚过 4602**********3854 0.1 1500 150 地瓜 华丽
董德照 4602**********3816 0.32 1500 480 地瓜 华丽
23 地块1644 董亚曲 4602**********3834 1.67 1.67 0.69 1500 1035 地瓜 华丽
董少明 4602**********381X 0.98 1500 1470 地瓜 华丽
24 地块1806 陈少洪 4602**********3596 12.32 3.3 0.2 4500 900 玉米 立新
陈永进 4602**********3597 0.2 4500 900 玉米 立新
陈运才 4602**********3591 0.2 4500 900 玉米 立新
谭胜龙 4602**********1873 1.4 4500 6300 玉米 立新
陈运强 4602**********3599 1.3 4500 5850 玉米 立新
25 地块1807 陈镇勇 4602**********1912 4.57 3.59 3.59 3000 10770 线椒 立新
26 地块1842 吕德强 4602**********3377 36.66 18.52 0.64 3000 1920 豇豆 梅村
吕琼进 4602**********3351 0.95 3000 2850 豇豆 梅村
罗金文 4602**********3335 0.66 3000 1980 豇豆 梅村
董少参 4602**********3351 0.64 3000 1920 豇豆 梅村
苏秋荣 4602**********3332 0.93 3000 2790 豇豆 梅村
苏有忠 4602**********3370 0.4 3000 1200 豇豆 梅村
符永庆 4602**********3334 0.5 3000 1500 豇豆 梅村
苏楠 4602**********333X 0.79 3000 2370 豇豆 梅村
吕用庆 4602**********3336 0.44 3000 1320 豇豆 梅村
苏文章 4602**********3350 0.6 3000 1800 豇豆 梅村
董朝宁 4602**********3356 1.95 3000 5850 豇豆 梅村
吕福金 4602**********3331 3.15 3000 9450 豇豆 梅村
吕少珍 4602**********3358 2.28 3000 6840 豇豆 梅村
董永财 4602**********3335 0.65 3000 1950 豇豆 梅村
董文清 4602**********3330 0.8 3000 2400 豇豆 梅村
董进福 4602**********3352 2.07 3000 6210 豇豆 梅村
27 地块1861 容广俊 4600**********0753 17.19 9.79 9.79 4500 44055 茄子 梅村
28 地块1888 李清 4602**********3333 4.49 4.49 0.99 1500 1485 地瓜 梅村
麦永坚 4602**********3337 1.57 1500 2355 地瓜 梅村
兰进梅 4602**********3345 0.41 1500 615 地瓜 梅村
29 地块1872 高燕 4602**********3346 0.67 0.67 0.4 1500 600 地瓜 梅村
30 地块42 吕颂 4602**********3331 3.06 3.06 1.8 4500 8100 豇豆 梅村
31 地块1874 李祥辉 4602**********3355 1.53 1.53 0.4 1500 600 地瓜 梅村
吕亚福 4602**********3418 0.7 1500 1050 地瓜 梅村
32 地块2019 董常明 4602**********3330 16.31 16.31 1.27 1500 1905 青瓜 水蛟
吕文光 4602**********3353 2.4 1500 3600 青瓜 水蛟
苏庆香 4602**********3347 1 1500 1500 青瓜 水蛟
董福爱 4602**********3381 1.19 1500 1785 青瓜 水蛟
董少强 4602**********3333 1.8 1500 2700 青瓜 水蛟
罗开荣 4602**********3330 1.8 1500 2700 青瓜 水蛟
吕泽 4602**********3336 1.4 1500 2100 青瓜 水蛟
董昌权 4602**********335X 1.43 1500 2145 青瓜 水蛟
董福兴 4602**********3334 0.81 1500 1215 青瓜 水蛟
董定光 4602**********3370 0.7 1500 1050 青瓜 水蛟
蓝进开 4602**********3356 1.8 1500 2700 青瓜 水蛟
33 地块2016 王文忠 4602**********3339 7.39 7.39 0.75 1500 1125 地瓜 水蛟
王永能 4602**********3419 0.28 1500 420 地瓜 水蛟
林常荣 4602**********3455 0.56 1500 840 地瓜 水蛟
蓝湖 4602**********3395 1.5 1500 2250 地瓜 水蛟
王明生 4602**********3352 0.58 1500 870 地瓜 水蛟
王明忠 4602**********3372 0.7 1500 1050 地瓜 水蛟
李家洪 4602**********3411 1.3 1500 1950 地瓜 水蛟
符克忠 4602**********333x 0.72 1500 1080 地瓜 水蛟
麦燕花 4600**********933980 0.64 1500 960 地瓜 水蛟
王德修 4602**********3331 0.36 1500 540 地瓜 水蛟
34 地块2030 王玉成 4602**********3332 2.66 2.66 2.66 4500 11970 地瓜 水蛟
35 地块48 刘小富 6541**********4614 3.33 3.33 3.33 1500 4995 豇豆 黑土
36 地块1832 刘小富 6541**********4614 4 4 4 1500 6000 豇豆 黑土
37 地块1815 董德恩 4602**********3832 0.67 0.67 0.67 1500 1005 地瓜 黑土
38 地块1820 符战丛 4602**********3910 5.03 5.03 5.03 1500 7545 地瓜 黑土
39 地块1822 兰少六 4602**********3813 1.37 0.54 0.54 1500 810 地瓜 黑土
40 地块1823 董三弟 4602**********3811 1.36 1.36 1.36 1500 2040 地瓜 黑土
41 地块1824 董少华 4602**********3838 3.98 1.68 1.68 1500 2520 地瓜 黑土
42 地块1831 符日方 4602**********3815 15.14 6.65 6.65 1500 9975 地瓜 黑土
43 地块2229 李德秀 4602**********3832 3.72 3.72 0.33 1500 495 地瓜 文门
李金龙 4602**********383X 0.33 1500 495 地瓜 文门
李清明 4602**********3811 0.2 1500 300 地瓜 文门
李世元 4602**********3877 0.32 1500 480 地瓜 文门
李诚云 4602**********3818 0.24 1500 360 地瓜 文门
李日春 4602**********3856 0.09 1500 135 地瓜 文门
董文昌 4602**********3878 0.11 1500 165 地瓜 文门
李孔夫 4602**********3816 0.19 1500 285 地瓜 文门
李精伟 4602**********3877 0.018 1500 27 地瓜 文门
李政 4602**********3817 0.04 1500 60 地瓜 文门
李启新 4602**********3814 0.06 1500 90 地瓜 文门
李哲 4602**********3819 0.41 1500 615 地瓜 文门
44 地块2234 李亚洪 4602**********3819 7.75 6.77 0.24 1500 360 地瓜 文门
李德良 4602**********3834 0.32 1500 480 地瓜 文门
李世明 4602**********383X 0.19 1500 285 地瓜 文门
李明祥 4602**********3814 0.24 1500 360 地瓜 文门
李世文 4602**********3815 0.07 1500 105 地瓜 文门
李福清 4602**********3851 0.06 1500 90 地瓜 文门
李南春 4602**********3822 0.48 1500 720 地瓜 文门
李文龙 4602**********3858 0.26 1500 390 地瓜 文门
符德权 4602**********3811 0.33 1500 495 地瓜 文门
李德才 4602**********383X 0.05 1500 75 地瓜 文门
兰祥福 4602**********385X 0.36 1500 540 地瓜 文门
董秋香 4602**********3824 0.03 1500 45 地瓜 文门
蓝日忠 4602**********3914 0.13 1500 195 地瓜 文门
李清华 4602**********3859 0.18 1500 270 地瓜 文门
李京诚 4602**********3839 0.08 1500 120 地瓜 文门
45 地块2226 罗日初 4602**********3832 1.71 1.39 0.36 1500 540 地瓜 文门
罗秋荣 4602**********3813 0.06 1500 90 地瓜 文门
罗亚想 4602**********3857 0.18 1500 270 地瓜 文门
李亚洪 4602**********3819 0.78 1500 1170 地瓜 文门
46 地块2228 李亚洪 4602**********3819 0.83 0.83 0.83 1500 1245 地瓜 文门
47 地块2167 李盛皇 4602**********3893 6.02 6.02 1.42 1500 2130 地瓜 文门
李铭桂 4602**********3839 0.52 1500 780 地瓜 文门
李进荣 4602**********3811 0.22 1500 330 地瓜 文门
48 地块2196 李进荣 4602**********3811 7.44 3.2 1.56 1500 2340 地瓜 文门
李亚发 4602**********3857 0.31 1500 465 地瓜 文门
49 地块2204 董桂财 4602**********3839 1.81 1.81 0.85 1500 1275 地瓜 文门
董文明 4602**********3830 0.59 1500 885 地瓜 文门
董文初 4602**********3838 0.37 1500 555 地瓜 文门
50 地块2207 董日平 4602**********3856 7.02 7.02 0.39 1500 585 地瓜 文门
董亚江 4602**********814 0.23 1500 345 地瓜 文门
董其春 4602**********3848 0.07 1500 105 地瓜 文门
董亚洪 4602**********3836 0.27 1500 405 地瓜 文门
董世华 4602**********3830 0.1 1500 150 地瓜 文门
董清良 4602**********819 0.31 1500 465 地瓜 文门
董良明 4602**********383X 0.25 1500 375 地瓜 文门
董学进 4602**********385X 0.1 1500 150 地瓜 文门
董明亮 4602**********3819 0.6 1500 900 地瓜 文门
董上良 4602**********3813 0.29 1500 435 地瓜 文门
董亚铁 4602**********3819 0.1 1500 150 地瓜 文门
董金山 4602**********3815 0.15 1500 225 地瓜 文门
李洪英 4602**********382X 0.72 1500 1080 地瓜 文门
51 地块2203 董志明 4602**********3834 2.89 2.89 0.38 1500 570 地瓜 文门
董德龙 4602**********3913 0.1 1500 150 地瓜 文门
董志荣 4602**********3815 0.13 1500 195 地瓜 文门
董良明 4602**********3835 0.1 1500 150 地瓜 文门
李良英 4602**********3826 1.14 1500 1710 地瓜 文门
董新雄 4602**********3830 0.12 1500 180 地瓜 文门
吴玉连 4602**********3826 0.11 1500 165 地瓜 文门
董伊健 4602**********3831 0.698 1500 1047 地瓜 文门
52 地块2164 董日忠 4602**********3856 4.31 4.31 0.93 1500 1395 地瓜 文门
董清光 4602**********3818 0.39 1500 585 地瓜 文门
高雄妹 4602**********3826 0.14 1500 210 地瓜 文门
董亚政 4602**********3831 0.4 1500 600 地瓜 文门
李洪英 4602**********382X 0.38 1500 570 地瓜 文门
符永霞 4602**********863 0.23 1500 345 地瓜 文门
董金龙 4602**********3875 0.28 1500 420 地瓜 文门
董庆宝 4602**********3858 1.55 1500 2325 地瓜 文门
53 地块2181 董亚养 4602**********3854 1.13 0.86 0.86 1500 1290 地瓜 文门
54 地块2156 罗福明 4602**********3855 1.43 1.43 1.43 1500 2145 地瓜 文门
55 地块2157 罗文 4602**********383X 1.67 1.39 1.39 1500 2085 地瓜 文门
56 地块2225 罗日初 4602**********3832 0.83 0.83 0.01 1500 15 地瓜 文门
罗秋荣 4602**********3813 0.4 1500 600 地瓜 文门
兰强龙 4602**********3815 0.4 1500 600 地瓜 文门
57 地块2174 符其标 4602**********3834 5.85 4.52 2.18 1500 3270 地瓜 文门
符聪颖 4602**********3816 2.19 1500 3285 地瓜 文门
罗清希 4602**********3810 0.15 1500 225 地瓜 文门
58 地块2163 董良平 4602**********3857 4.17 3.5 0.25 1500 375 地瓜 文门
董日军 4602**********383X 0.4 1500 600 地瓜 文门
董永进 4602**********3833 0.2 1500 300 地瓜 文门
董世明 4602**********3813 0.4 1500 600 地瓜 文门
董小荣 4602**********3810 1.05 1500 1575 地瓜 文门
董运明 4602**********3835 0.3 1500 450 地瓜 文门
董运强 4602**********383X 0.9 1500 1350 地瓜 文门
59 地块2183 董小荣 4602**********3810 1.21 1.21 0.28 1500 420 地瓜 文门
董芷伸 4602**********3835 0.92 1500 1380 地瓜 文门
60 地块2165 董良平 4602**********3857 0.83 0.83 0.83 1500 1245 地瓜 文门
61 地块2232 李奇 4602**********3873 20.66 16.44 0.35 1500 525 地瓜 文门
李进生 4602**********3815 1.17 1500 1755 地瓜 文门
李永平 4602**********3812 0.3 1500 450 地瓜 文门
李文育 4602**********3894 1.79 1500 2685 地瓜 文门
董秋香 4602**********3824 0.28 1500 420 地瓜 文门
蓝日忠 4602**********3914 0.38 1500 570 地瓜 文门
符成壮 4602**********3810 0.67 1500 1005 地瓜 文门
兰进良 4602**********3832 0.54 1500 810 地瓜 文门
蓝文雄 4602**********3817 0.15 1500 225 地瓜 文门
董秀珠 4602**********3829 0.25 1500 375 地瓜 文门
董爱莲 4602**********3868 0.82 1500 1230 地瓜 文门
符德 4602**********3839 0.74 1500 1110 地瓜 文门
蓝师荣 4602**********3875 0.42 1500 630 地瓜 文门
李亚钦 4602**********3838 0.75 1500 1125 地瓜 文门
合计 442.56 327.62 289.636 653904
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市天涯区人民政府网   中文域名:三亚市天涯区人民政府.政务

主办:三亚市天涯区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000054   琼公网安备琼公网安备 46020402000159号