首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 天涯区2023年第一批耕地“非粮化”图斑地块种植主体补贴发放公示名单
  • 索 引 号: 32404237-0/2024-05204
  • 主题分类:
  • 发文机关: 天涯区农业农村局
  • 成文日期: 2024-04-13
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2024-04-14
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

天涯区2023年第一批耕地“非粮化”图斑地块种植主体补贴发放公示名单

更新时间: 2024-04-14 08:46:47

天涯区农业农村局
天涯区2023年第一批耕地“非粮化”图斑地块种植主体补贴发放公示名单
    我区2023年第一批耕地“非粮化”图斑地块种植主体补贴已核实统计完成,核定实际补贴面积396.89亩,合计拟发放资金1364730元。现就有关情况进行公示,公示期5天( 自2024年4月15日— 2024年4月月19日止),请予监督,若有异议可通过来电反映。联系人和电话:周岐玲88911761。    
                                                                   三亚市天涯区农业农村局                                                        
序号 图斑编号 种植主体姓名 身份证号码 图斑面积(亩) 省级通过面积(亩) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 种植品种 备注
1 地块57 洪其雄 4602xxxxxxxxxx3597 4.73 4.11 2.15 4500 9675 玉米 抱龙
邢文新 4602xxxxxxxxxx3599 1.23 4500 5535 玉米 抱龙
洪月兰 4602xxxxxxxxxx360X 0.4 4500 1800 玉米 抱龙
洪志明 4602xxxxxxxxxx3632 0.33 4500 1485 玉米 抱龙
2 地块1326 符春 4602xxxxxxxxxx3834 3.08 3.08 0.14 1500 210 地瓜 布甫
符亚回 4602xxxxxxxxxx3831 0.51 1500 765 地瓜 布甫
符少连 4602xxxxxxxxxx3826 0.8 1500 1200 地瓜 布甫
符开金 4602xxxxxxxxxx3816 0.55 1500 825 地瓜 布甫
符光昌 4602xxxxxxxxxx3814 0.27 1500 405 地瓜 布甫
符周文 4602xxxxxxxxxx3816 0.49 1500 735 地瓜 布甫
符日亮 4602xxxxxxxxxx3815 0.32 1500 480 地瓜 布甫
3 地块1328 符龙光 4602xxxxxxxxxx3815 1.12 1.12 1.12 3000 3360 豆角 布甫
4 地块1362 符日世 4602xxxxxxxxxx3853 1.5 1.5 1.5 1500 2250 地瓜 布甫
5 地块1377 符明专 4602xxxxxxxxxx3830 1.92 1.6 1.6 3000 4800 豆角 布甫
6 地块1386 符亚桥 4602xxxxxxxxxx3814 34.07 16.72 5 3000 15000 豆角 布甫
罗国策 4602xxxxxxxxxx3831 11.72 3000 35160 豆角 布甫
7 地块1921 吴当叶 4600xxxxxxxxxx3588 99.35 83.73 6 4500 27000 豆角 妙林
王丽美 4602xxxxxxxxxx3347 4.8 4500 21600 豆角 妙林
陈纲 4602xxxxxxxxxx3338 4.5 4500 20250 豆角 妙林
李政 4602xxxxxxxxxx3331 5.17 4500 23265 黄秋葵 妙林
徐志远 2310xxxxxxxxxx0835 4.8 4500 21600 豆角 妙林
李泽 4602xxxxxxxxxx3352 4 4500 18000 豆角 妙林
程培育 2323xxxxxxxxxx301X 31 4500 139500 玉米、香瓜 妙林
吕子木 2203xxxxxxxxxx7514 5.7 4500 25650 豆角 妙林
符泽花 4602xxxxxxxxxx3380 12.5 4500 56250 豆角 妙林
符少龙 4602xxxxxxxxxx3359 1.05 4500 4725 地瓜 妙林
李明武 4602xxxxxxxxxx3356 1.99 4500 8955 地瓜 妙林
8 地块3619 黄天 4602xxxxxxxxxx3396 12.07 12.07 12.07 3000 36210 黄秋葵 妙林
9 地块1917 翁楚辉 4405xxxxxxxxxx4812 43.28 18.94 18.94 1500 28410 地瓜 妙林
10 地块3620 乔珈誉 6523xxxxxxxxxx3525 13.43 13.43 13.43 1500 20145 地瓜 妙林
11 地块2253 苏小亮 4602xxxxxxxxxx3396 18.28 12.21 12.21 3000 36630 玉米、地瓜 新联
12 地块2250 符清珍 4602xxxxxxxxxx336X 0.99 0.99 0.99 3000 2970 玉米 新联
13 地块2252 符清珍 4602xxxxxxxxxx336X 9.97 9.97 9.97 3000 29910 豆角 新联
14 地块1696 黄东 4602xxxxxxxxxx3850 1.18 1.18 0.3 4500 1350 扁豆 华丽
黄师文 4602xxxxxxxxxx3811 0.88 4500 3960 扁豆 华丽
15 地块1796 董亚朋 4602xxxxxxxxxx3854 0.8 0.8 0.8 3000 2400 扁豆 华丽
16 地块1667 符宇壮 4602xxxxxxxxxx3853 0.82 0.67 0.67 4500 3015 豇豆 华丽
17 地块1797 黄荣 4602xxxxxxxxxx3812 3.97 3.97 3.97 1500 5955 地瓜 华丽
18 地块2114 海南水果岛农业开发有限公司 1302xxxxxxxxxx419 2.95 2.95 2.95 4500 13275 地瓜 台楼
19 地块2115 海南水果岛农业开发有限公司 1302xxxxxxxxxx419 4.86 4.86 4.86 4500 21870 地瓜 台楼
20 地块2116 海南水果岛农业开发有限公司 1302xxxxxxxxxx419 3.97 3.97 3.97 4500 17865 地瓜 台楼
21 地块2117 海南水果岛农业开发有限公司 1302xxxxxxxxxx419 2.42 2.42 2.42 4500 10890 地瓜 台楼
22 地块2118 海南水果岛农业开发有限公司 1302xxxxxxxxxx419 5.39 5.39 5.39 4500 24255 地瓜 台楼
23 地块2119 海南水果岛农业开发有限公司 1302xxxxxxxxxx419 1.21 1.21 1.21 4500 5445 地瓜 台楼
24 地块2120 海南水果岛农业开发有限公司 1302xxxxxxxxxx419 2.34 2.34 2.34 4500 10530 地瓜 台楼
25 地块2123 郑昌云 3326xxxxxxxxxx5594 2.18 2.18 2.18 4500 9810 地瓜 台楼
26 地块2124 郑昌云 3326xxxxxxxxxx5594 7.72 6.76 6.76 4500 30420 地瓜 台楼
27 地块2125 郑昌云 3326xxxxxxxxxx5594 5.61 5.61 5.61 4500 25245 地瓜 台楼
28 地块2126 郑昌云 3326xxxxxxxxxx5594 10.46 7.62 7.62 4500 34290 地瓜 台楼
29 地块2127 郑昌云 3326xxxxxxxxxx5594 10.65 8.74 8.74 4500 39330 地瓜 台楼
30 2138 李明 4602xxxxxxxxxx3373 10.66 10.66 1.84 1500 2760 地瓜 桶井
李扬辉 4602xxxxxxxxxx333X 3.38 1500 5070 地瓜 桶井
董日兰 4602xxxxxxxxxx3382 2.44 1500 3660 地瓜 桶井
符光明 4602xxxxxxxxxx3337 3 1500 4500 地瓜 桶井
31 2146 蒲进江 4602xxxxxxxxxx3339 8 2.39 2.39 3000 7170 地瓜、辣椒 桶井
32 2152 符光明 4602xxxxxxxxxx3337 10.19 3.04 3.04 1500 4560 地瓜 桶井
33 2062 罗家福 4602xxxxxxxxxx3833 5.81 5.81 5.81 1500 8715 地瓜 塔岭
34 2106 符亚这 4602xxxxxxxxxx3817 15.48 15.48 2 1500 3000 地瓜 塔岭
35 2044 胡玉琼 4602xxxxxxxxxx4463 1.01 0.4 0.4 1500 600 地瓜 塔岭
36 2099 李顺友 1305xxxxxxxxxx513X 57.07 44.42 44.42 1500 66630 地瓜 塔岭
37 地块51 三亚畅之然农业开发有限公司 9146xxxxxxxxxx3AON 26.82 26.82 26.82 4500 120690 地瓜、花生 过岭
38 地块52 三亚畅之然农业开发有限公司 9146xxxxxxxxxx3AON 7.4 7.4 7.4 4500 33300 水瓜 过岭
39 地块53 三亚畅之然农业开发有限公司 9146xxxxxxxxxx3AON 5.09 5.09 5.09 4500 22905 水瓜 过岭
40 地块54 三亚畅之然农业开发有限公司 9146xxxxxxxxxx3AON 7.95 7.95 7.95 4500 35775 水瓜 过岭
41 地块1424 三亚畅之然农业开发有限公司 9146xxxxxxxxxx3AON 5.34 5.34 5.34 4500 24030 地瓜 过岭
42 地块1425 三亚畅之然农业开发有限公司 9146xxxxxxxxxx3AON 11.64 11.64 11.64 4500 52380 地瓜 过岭
43 地块1426 三亚畅之然农业开发有限公司 9146xxxxxxxxxx3AON 17.53 17.53 17.53 4500 78885 地瓜、花生 过岭
44 地块1313 吉小妹 4602xxxxxxxxxx3168 18.63 8.48 8.48 3000 25440 豇豆 槟榔
合计 518.94 412.59 396.89 1364730
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市天涯区人民政府网   中文域名:三亚市天涯区人民政府.政务

主办:三亚市天涯区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000054   琼公网安备琼公网安备 46020402000159号