首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 2023年三亚市天涯区调动农民种粮积极性促进粮食生产九条措施补贴发放公示
  • 索 引 号: 32404237-0/2023-05154
  • 主题分类:
  • 发文机关: 天涯区农业农村局
  • 成文日期: 2023-12-01
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2023-12-01
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

2023年三亚市天涯区调动农民种粮积极性促进粮食生产九条措施补贴发放公示

更新时间: 2023-12-01 09:54:00

天涯区农业农村局
2023年三亚市天涯区调动农民种粮积极性促进粮食生产九条措施补贴发放公示
    我区2023年调动农民种粮积极性促进粮食生产九条措施补贴粮食种植面积已核实统计完成,核定实际补贴面积871.78亩,每亩标准120元,合计拟发放资金104613.6元。现就有关情况进行公示,公示期7天( 自12月1日— 12月7日止),请予监督,若有异议可通过来电反映。联系人和电话:周岐玲88911761。     
                                                                       单位(盖章):三亚市天涯区农业农村局                                                        
序号 姓名 身份证号码(前四位及末四位数) 申报种植补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 拟发放补贴金额(元) 备注
1 唐朝康 4602XXXXXXXX3815 60 120 7200
2 浦文秋 4602XXXXXXXX3814 5.04 120 604.8
3 林亚召 4602XXXXXXXX3830 5.5 120 660
4 林亚康 4602XXXXXXXX3816 5.64 120 676.8
5 林良清 4602XXXXXXXX3831 4 120 480
6 浦文开 4602XXXXXXXX3810 3 120 360
7 浦国强 4602XXXXXXXX3810 2.5 120 300
8 浦福秀 4602XXXXXXXX3813 2.5 120 300
9 符日忠 4602XXXXXXXX3832 4 120 480
10 符文良 4602XXXXXXXX3734 3 120 360
11 符德文 4602XXXXXXXX3811 2.9 120 348
12 符德章 4602XXXXXXXX3811 4.6 120 552
13 符丹海 4602XXXXXXXX3855 2.5 120 300
14 林燕全 4602XXXXXXXX3832 3 120 360
15 苏秋荣 4602XXXXXXXX3830 5 120 600
16 林日风 4602XXXXXXXX3887 3.4 120 408
17 陈德庆 4602XXXXXXXX3599 7.1 120 852
18 林家兰 4602XXXXXXXX3608 7.5 120 900
19 陈德鸿 4602XXXXXXXX3598 9.8 120 1176
20 蒲安香 4602XXXXXXXX3627 3.3 120 396
21 陈秀洪 4602XXXXXXXX3614 5.44 120 652.8
22 陈德辉 4602XXXXXXXX3595 6.56 120 787.2
23 林良妹 4602XXXXXXXX3604 2.4 120 288
24 陈运强 4602XXXXXXXX3599 2 120 240
25 陈燕香 4602XXXXXXXX3629 3.5 120 420
26 陈良清 4602XXXXXXXX359X 9 120 1080
27 陈文明 4602XXXXXXXX3599 3.5 120 420
28 陈少英 4602XXXXXXXX360X 4.5 120 540
29 陈学文 4602XXXXXXXX3594 2 120 240
30 陈运明 4602XXXXXXXX3618 2.2 120 264
31 陈兴荣 4602XXXXXXXX3599 3 120 360
32 陈永文 4602XXXXXXXX3593 1.5 120 180
33 陈永忠 4602XXXXXXXX3599 1.7 120 204
34 陈永进 4602XXXXXXXX3593 3 120 360
35 陈进锋 4602XXXXXXXX3599 1.7 120 204
36 陈运清 4602XXXXXXXX3594 7.2 120 864
37 陈胜飞 4602XXXXXXXX3593 1.5 120 180
38 陈良忠 4602XXXXXXXX3591 2.1 120 252
39 陈世荣 4602XXXXXXXX3592 3.3 120 396
40 陈运忠 4602XXXXXXXX3595 3.5 120 420
41 高进文 4602XXXXXXXX3590 5 120 600
42 李庆华 4602XXXXXXXX3619 1.7 120 204
43 李照辉 4602XXXXXXXX3596 3 120 360
44 陈文会 4602XXXXXXXX3597 2.95 120 354
45 吉月明 4602XXXXXXXX3599 1 120 120
46 陈海荣 4602XXXXXXXX3604 1.08 120 129.6
47 陈洪清 4602XXXXXXXX359X 3.17 120 380.4
48 李文明 4602XXXXXXXX3596 2.11 120 253.2
49 李建刚 4602XXXXXXXX3599 1.47 120 176.4
50 高永忠 4602XXXXXXXX3597 2.65 120 318
51 高明华 4602XXXXXXXX3597 4.08 120 489.6
52 李文清 4602XXXXXXXX3613 4.79 120 574.8
53 高良忠 4602XXXXXXXX3592 3.42 120 410.4
54 高春昌 4602XXXXXXXX3596 3.76 120 451.2
55 高永生 4602XXXXXXXX3594 0.61 120 73.2
56 高其荣 4602XXXXXXXX3592 0.57 120 68.4
57 陈明忠 4602XXXXXXXX3592 3 120 360
58 李桂芳 4602XXXXXXXX360X 0.54 120 64.8
59 高忠辉 4602XXXXXXXX3593 3.51 120 421.2
60 李建华 4602XXXXXXXX3590 1.52 120 182.4
61 陈玉花 4602XXXXXXXX3606 5.82 120 698.4
62 李照生 4602XXXXXXXX3619 1.68 120 201.6
63 李良忠 4602XXXXXXXX363X 0.91 120 109.2
64 陈文兴 4602XXXXXXXX3593 3 120 360
65 李良生 4602XXXXXXXX3595 1.62 120 194.4
66 吉月忠 4602XXXXXXXX3597 1.61 120 193.2
67 李永璋 4602XXXXXXXX3591 3.13 120 375.6
68 李文新 4602XXXXXXXX3592 4.12 120 494.4
69 吉玉兰 4602XXXXXXXX3607 2.5 120 300
70 李照光 4602XXXXXXXX3593 2.3 120 276
71 李照安 4602XXXXXXXX3596 1.99 120 238.8
72 高永清 4602XXXXXXXX3592 4.6 120 552
73 陈明华 4602XXXXXXXX3597 0.91 120 109.2
74 吉月光 4602XXXXXXXX3596 3.58 120 429.6
75 李良光 4602XXXXXXXX3619 1.12 120 134.4
76 李进才 4602XXXXXXXX3592 1.5 120 180
77 陈文诗 4602XXXXXXXX3591 3.4 120 408
78 陈明清 4602XXXXXXXX3590 1.9 120 228
79 李永文 4602XXXXXXXX3596 4.9 120 588
80 李永进 4602XXXXXXXX3592 5.1 120 612
81 李永城 4602XXXXXXXX3613 3.4 120 408
82 陈洪清 4602XXXXXXXX361X 2.3 120 276
83 吉良梅 4602XXXXXXXX3600 4 120 480
84 李亚现 4602XXXXXXXX3593 3.8 120 456
85 李经昌 4602XXXXXXXX3619 5 120 600
86 吉明祥 4602XXXXXXXX359X 3.1 120 372
87 吉成扬 4602XXXXXXXX3593 3 120 360
88 李永清 4602XXXXXXXX3593 3.83 120 459.6
89 李清 4602XXXXXXXX3592 5 120 600
90 孙丽英 4602XXXXXXXX3609 2.3 120 276
91 吉明忠 4602XXXXXXXX3591 3.72 120 446.4
92 李亚利 4602XXXXXXXX359X 2.3 120 276
93 李用文 4602XXXXXXXX3618 3.3 120 396
94 李用华 4602XXXXXXXX3615 5.5 120 660
95 李用辉 4602XXXXXXXX3613 2.5 120 300
96 盆忠诚 4602XXXXXXXX3591 2.3 120 276
97 李用明 4602XXXXXXXX3616 3 120 360
98 陈洪光 4602XXXXXXXX3591 3.3 120 396
99 李海祥 4602XXXXXXXX3592 2 120 240
100 李进荣 4602XXXXXXXX3590 2 120 240
101 李德章 4602XXXXXXXX3593 3 120 360
102 李经祥 4602XXXXXXXX3615 2.1 120 252
103 李德忠 4602XXXXXXXX3611 5 120 600
104 李德文 4602XXXXXXXX359X 3.6 120 432
105 陈育明 4602XXXXXXXX359X 2.4 120 288
106 吉美香 4602XXXXXXXX3603 3.4 120 408
107 陈庆光 4602XXXXXXXX3612 4.33 120 519.6
108 陈庆荣 4602XXXXXXXX3594 2 120 240
109 陈忠琼 4602XXXXXXXX3596 7.38 120 885.6
110 陈证清 4602XXXXXXXX1876 5 120 600
111 陈少明 4602XXXXXXXX3610 1 120 120
112 李明光 4602XXXXXXXX3592 3 120 360
113 陈明利 4602XXXXXXXX3599 3 120 360
114 陈文新 4602XXXXXXXX363X 6 120 720
115 陈秀忠 4602XXXXXXXX3595 3 120 360
116 陈明师 4602XXXXXXXX3598 3.5 120 420
117 陈有光 4602XXXXXXXX3630 1.2 120 144
118 陈伟忠 4602XXXXXXXX3634 1.05 120 126
119 陈泽伟 4602XXXXXXXX3613 7.37 120 884.4
120 陈真 4602XXXXXXXX3592 4.29 120 514.8
121 陈雄荣 4602XXXXXXXX3595 5.6 120 672
122 陈俊雄 4602XXXXXXXX3631 1.82 120 218.4
123 林桂美 4602XXXXXXXX3606 4.7 120 564
124 林秀英 4602XXXXXXXX3606 2 120 240
125 陈秀文 4602XXXXXXXX3592 4.1 120 492
126 陈雄辉 4602XXXXXXXX3597 1.7 120 204
127 陈秀明 4602XXXXXXXX3619 2.7 120 324
128 陈昌光 4602XXXXXXXX3616 6 120 720
129 陈雪燕 4602XXXXXXXX3606 1.6 120 192
130 陈晓亮 4602XXXXXXXX3599 4.6 120 552
131 陈忠文 4602XXXXXXXX3598 2 120 240
132 陈福明 4602XXXXXXXX361X 1.5 120 180
133 周亨成 3522XXXXXXXX3035 2.68 120 321.6
134 林玉金 4602XXXXXXXX362X 4 120 480
135 陈少金 4602XXXXXXXX3606 5.1 120 612
136 陈正平 4602XXXXXXXX3591 4 120 480
137 陈德清 4602XXXXXXXX3593 2 120 240
138 陈福昌 4602XXXXXXXX3598 5.4 120 648
139 林玉梅 4602XXXXXXXX0047 1.5 120 180
140 陈昌明 4602XXXXXXXX3599 4.1 120 492
141 高桂花 4602XXXXXXXX360X 5.7 120 684
142 符兰 4602XXXXXXXX1883 1.54 120 184.8
143 陈清福 4602XXXXXXXX3597 2.8 120 336
144 陈进光 4602XXXXXXXX3613 0.71 120 85.2
145 陈进明 4602XXXXXXXX3591 4.95 120 594
146 李春花 4602XXXXXXXX3604 1.35 120 162
147 李秀清 4602XXXXXXXX3592 4.54 120 544.8
148 陈明忠 4602XXXXXXXX3598 4.3 120 516
149 李永昌 4602XXXXXXXX3592 7.48 120 897.6
150 陈应辉 4602XXXXXXXX3596 2.2 120 264
151 李城 4602XXXXXXXX3599 4.24 120 508.8
152 李永庆 4602XXXXXXXX3597 1.85 120 222
153 李剑 4602XXXXXXXX3595 4.85 120 582
154 陈进锋 4602XXXXXXXX3596 3.12 120 374.4
155 李育新 4602XXXXXXXX3591 1.34 120 160.8
156 陈文清 4602XXXXXXXX3611 4.47 120 536.4
157 李慧 4602XXXXXXXX3592 1.15 120 138
158 陈运光 4602XXXXXXXX3593 2.44 120 292.8
159 李育光 4602XXXXXXXX3594 3.28 120 393.6
160 陈少兰 4602XXXXXXXX3600 7.31 120 877.2
161 陈家忠 4602XXXXXXXX359X 2.21 120 265.2
162 陈文强 4602XXXXXXXX3597 4.57 120 548.4
163 陈文师 4602XXXXXXXX3590 1.09 120 130.8
164 李明光 4602XXXXXXXX359X 2.49 120 298.8
165 李育辉 4602XXXXXXXX3618 4.24 120 508.8
166 陈忠 4602XXXXXXXX3614 8.2 120 984
167 陈美花 4602XXXXXXXX3627 2.43 120 291.6
168 李育师 4602XXXXXXXX3590 3.73 120 447.6
169 李育清 4602XXXXXXXX3596 5.26 120 631.2
170 李明辉 4602XXXXXXXX3592 2.51 120 301.2
171 陈文光 4602XXXXXXXX3597 2.71 120 325.2
172 陈应明 4602XXXXXXXX359X 4.88 120 585.6
173 李世辉 4602XXXXXXXX3591 0.73 120 87.6
174 李育明 4602XXXXXXXX3595 2.71 120 325.2
175 陈文辉 4602XXXXXXXX3618 3.58 120 429.6
176 李世光 4602XXXXXXXX359X 4.56 120 547.2
177 李强 4602XXXXXXXX3598 1 120 120
178 陈家荣 4602XXXXXXXX3592 0.66 120 79.2
179 李志成 4602XXXXXXXX3595 1.8 120 216
180 李国金 4602XXXXXXXX3596 3.82 120 458.4
181 陈文昌 4602XXXXXXXX3593 5.02 120 602.4
182 陈星 4602XXXXXXXX3590 1.87 120 224.4
183 盆进荣 4602XXXXXXXX3594 5.72 120 686.4
184 邓明海 4602XXXXXXXX3597 6.05 120 726
185 林学光 4602XXXXXXXX3596 0.27 120 32.4
186 陈文理 4602XXXXXXXX359X 2.1 120 252
187 李金元 4602XXXXXXXX3605 2.53 120 303.6
188 董文香 4602XXXXXXXX3618 3.26 120 391.2
189 陈祥 4602XXXXXXXX3593 1.74 120 208.8
190 董伟平 4602XXXXXXXX3632 2.55 120 306
191 陈文师 4602XXXXXXXX359X 1.63 120 195.6
192 陈良诗 4602XXXXXXXX3591 3.96 120 475.2
193 陈启清 4602XXXXXXXX359X 5.03 120 603.6
194 陈其文 4602XXXXXXXX3599 2 120 240
195 陈永理 4602XXXXXXXX3593 2.5 120 300
196 林金荣 4602XXXXXXXX3602 3.4 120 408
197 陈运章 4602XXXXXXXX3594 2 120 240
198 陈德江 4602XXXXXXXX3599 2 120 240
199 陈王忠 4602XXXXXXXX359X 1.5 120 180
200 李淑英 4602XXXXXXXX360X 1.68 120 201.6
201 李少英 4602XXXXXXXX3627 2.5 120 300
202 陈明健 4602XXXXXXXX3598 6 120 720
203 陈国富 4602XXXXXXXX365X 2.25 120 270
204 林德荣 4602XXXXXXXX3670 3.5 120 420
205 蔡元朋 4602XXXXXXXX359X 1.5 120 180
206 林斌 4602XXXXXXXX3597 2 120 240
207 陈国强 4602XXXXXXXX3595 3 120 360
208 陈国兴 4602XXXXXXXX3612 1.5 120 180
209 陈进丰 4602XXXXXXXX3639 4 120 480
210 陈明新 4602XXXXXXXX359X 1.7 120 204
211 蒲永请 4602XXXXXXXX3599 5 120 600
212 蒲安昌 4602XXXXXXXX3616 4.5 120 540
213 陈意诚 4602XXXXXXXX3614 2.93 120 351.6
214 陈新 4602XXXXXXXX3597 1.6 120 192
215 陈德照 4602XXXXXXXX3596 2.02 120 242.4
216 陈凤 4690XXXXXXXX212X 2.9 120 348
217 李文发 4602XXXXXXXX3590 8.16 120 979.2
218 陈文洪 4602XXXXXXXX3591 5.09 120 610.8
219 陈兴财 4602XXXXXXXX3593 1.41 120 169.2
220 蒲雄辉 4602XXXXXXXX3596 1.06 120 127.2
221 陈泽龙 4602XXXXXXXX3599 1.2 120 144
222 陈忠 4602XXXXXXXX3597 2 120 240
223 陈忠全 4602XXXXXXXX3635 4 120 480
224 林文龙 4602XXXXXXXX3593 3 120 360
225 林国兴 4602XXXXXXXX3618 2 120 240
226 陈明庆 4602XXXXXXXX3592 1 120 120
227 蒲金香 4602XXXXXXXX3604 3 120 360
228 陈光城 4602XXXXXXXX3595 2 120 240
229 高春祥 4602XXXXXXXX3592 4.19 120 502.8
230 高永明 4602XXXXXXXX3591 2.3 120 276
231 李金英 4602XXXXXXXX3608 4 120 480
232 高海生 4602XXXXXXXX3596 3.72 120 446.4
233 陈亚贵 4602XXXXXXXX3617 2.51 120 301.2
234 李照忠 4602XXXXXXXX3619 3.79 120 454.8
235 李明忠 4602XXXXXXXX3637 3 120 360
236 陈龙明 4602XXXXXXXX3595 3 120 360
237 林玉花 4602XXXXXXXX3602 2 120 240
238 陈永辉 4602XXXXXXXX3631 2.5 120 300
239 李永清 4602XXXXXXXX3650 4.51 120 541.2
240 陈世辉 4602XXXXXXXX3599 3.45 120 414
241 陈英林 4602XXXXXXXX3593 7.86 120 943.2
242 陈玉英 4602XXXXXXXX3625 5.78 120 693.6
243 吉进平 4602XXXXXXXX3626 1.33 120 159.6
244 吉明华 4602XXXXXXXX3627 2 120 240
245 吉家校 4602XXXXXXXX3628 1.9 120 228
246 吉永光 4602XXXXXXXX3629 5.9 120 708
247 符其荣 4602XXXXXXXX3630 1.29 120 154.8
248 张运新 4602XXXXXXXX3631 3 120 360
249 孙秀明 4602XXXXXXXX3632 2 120 240
250 孙秀辉 4602XXXXXXXX3633 3.45 120 414
251 陈金清 4602XXXXXXXX3634 4 120 480
合计 871.78 104613.6
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市天涯区人民政府网   中文域名:三亚市天涯区人民政府.政务

主办:三亚市天涯区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000054   琼公网安备琼公网安备 46020402000159号