首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题:2022年天涯区临时救助公示名单
  • 索 引 号:MB0Q1140-8/2023-00307
  • 主题分类:
  • 发文机关:天涯区民政局
  • 成文日期:2023-01-12
  • 发文字号:
  • 发布日期:2023-01-12
  • 主 题 词:
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

2022年天涯区临时救助公示名单

更新时间:2023-01-12 18:03:28

天涯区民政局
2022年天涯区临时救助公示名单
总户数:136户,总人口数:415人,总发放金额:683900元。举报电话:天涯区民政局-88911583、88911596
序号 村(居)名称 家庭类别 户主姓名 享受保障人口数 发放金额 备注
1 回新社区 低保户 刘光丽 5 14000
2 水蛟村委会      低保及突发严重困难监测户 符乐 3 8400
3 妙林村委会 低保及突发严重困难监测户 黄富 4 8400
4 南岛居         低保户 陈小荣 4 5600
5 友谊路社区 低保户 林斌 1 3500
6 桶井村委会 低收入及突发严重困难监测户 李玉明 5 17500
7 台楼村委会 普通户 黄友明 1 3500
8 布甫村委会 普通户 符德才 4 5600
9 南海社区 普通户(临高户籍) 符久香 3 4200
10 羊新社区        普通户 陈卓南 2 7000
11 儋州村社区 受灾群众(急难型)海南省乐东县户籍 李文权 1 2100
12 儋州村社区 受灾群众(急难型)海南省乐东县户籍 杨惠 1 2100
13 儋州村社区 受灾群众(急难型)海南省保亭县户籍 江珊 1 2100
14 儋州村社区 受灾群众(急难型) 林志芯 1 2100
15 儋州村社区 受灾群众(急难型)海南省昌江县户籍 苏汉妹 1 2100
16 儋州村社区 受灾群众(急难型)海南省乐东县户籍 陈梦军 1 2100
17 儋州村社区 受灾群众(急难型)湖南省凤凰县 腾明星 1 2100
18 儋州村社区 受灾群众(急难型)海南省东方市户籍 黄国娟 1 2100
19 儋州村社区 受灾群众(急难型) 冯沛龙 1 2100
20 南海社区 受灾群众(急难型)海南省陵水县户籍 吴帅 3 2100
21 红旗街社区 低保户 陈妍芯 1 4200
22 光明社区          低保户 王书铭 3 6300
23 回新社区 低收入家庭户 海亚槟 6 4200
24 立新村委会 建档立卡户 陈梦萍 4 2800
25 羊栏村委会 其他户 冯丽霞 4 5600
26 儋州村社区 其他户 黄程鹏 1 2100
27 南岛居 低保户 罗锡婷 3 6300
28 南海社区 低保户 蔡碧玉 1 2800
29 台楼村委会 低保及突发严重困难监测户 黄少花 3 4200
30 槟榔村委会 低保及突发严重困难监测户 周宝叶 4 5600
31 槟榔村委会 低保及边缘易致贫监测户 苏亚练 5 7000
32 槟榔村委会 低收入及边缘易致贫监测户 付亚美 2 4200
33 槟榔村委会 低保及突发严重困难监测户 苻春妹 3 4200
34 槟榔村委会 突发严重困难监测户 苏有光 5 7000
35 槟榔村委会 低保及边缘易致贫监测户 李学松 3 4200
36 过岭村委会 建档立卡户 董亚伟 6 8400
37 羊栏村委会 低保及突发严重困难监测户 吉训愿 3 6300
38 水蛟村委会        低保及突发严重困难监测户 林志院 4 5600
39 桶井村委会 低保及突发严重困难监测户 苏小刚 3 6300
40 桶井村委会 特困及突发严重困难监测户 董玉杰 1 2800
41 桶井村委会 低收入及突发严重困难监测户 董丽芳 2 4200
42 台楼村委会 低保、建档立卡及突发严重困难监测户 符韩云 1 2800
43 台楼村委会 低保、建档立卡及突发严重困难监测户 麦光祥 2 5600
44 扎南村委会 特困及边缘易致贫监测户 朱文清 2 4200
45 扎南村委会 低收入及边缘易致贫监测户 陈德英 2 4200
46 羊栏村委会 低保及突发严重困难监测户 罗河荣 4 5600
47 过岭村委会 低保及突发严重困难监测户 董亚龙 4 5600
48 过岭村委会 低收入及突发严重困难监测户 罗德清 4 5600
49 抱龙村委会 低保及突发严重困难监测户 陈俊齐 4 8400
50 抱龙村委会 低收入及边缘易致贫监测户 邱才花 3 4200
51 台楼村委会 低保户、建档立卡户及突发严重困难监测户 黄亚央 6 8400
52 台楼村委会 低保户、建档立卡户及突发严重困难监测户 黄亚形 4 5600
53 塔岭村委会 低保及突发严重困难监测户 甫亚红 5 7000
54 塔岭村委会 低收入及突发严重困难监测户 胡伯诚 7 9800
55 水蛟村委会 低保及突发严重困难监测户 林常荣 5 7000
56 立新村委会 低保及边缘易致贫监测户 高良忠 2 8400
57 抱龙村委会 低收入及边缘易致贫监测户 洪明 1 2800
58 立新村委会 低保及突发严重困难监测户 陈俊 2 5600
59 过岭村委会 突发严重困难监测户 符日秋 2 2800
60 过岭村委会 突发严重困难监测户 董亚迟 2 2800
61 桶井村委会 低保及突发严重困难监测户 符宏丹 7 14700
62 立新村委会 监测户 陈美花 2 2800
63 立新村委会 低收入及突发严重困难监测户 陈德芳 6 8400
64 扎南村委会 建档立卡户、突发严重困难监测户 朱海芳 2 2800
65 羊栏村委会 突发严重困难监测户 赵潮雄 5 14000
66 过岭村委会 边缘易致贫监测户 董亚变 2 2800
67 过岭村委会 边缘易致贫监测户 李召明 1 2100
68 华丽村委会 低保及突发严重困难监测户 王亚象 2 4200
69 华丽村委会 低保及边缘易致贫监测户 王小进 2 4200
70 华丽村委会 低收入及边缘易致贫监测户 黄学明 2 4200
71 华丽村委会 低收入及边缘易致贫监测户 黄洪福 2 4200
72 华丽村委会 低保及突发严重困难监测户 符德强 3 5600
73 华丽村委会 低收入及边缘易致贫监测户 符明良 3 4200
74 华丽村委会 突发严重困难监测户 王亚花 2 2800
75 华丽村委会 突发严重困难监测户 李进江 4 2800
76 华丽村委会 其他户 王良苻 5 3500
77 立新村委会 突发严重困难监测户 陈运清 8 5600
78 立新村委会 突发严重困难监测户 董文辉 4 5600
79 妙林村委会 低保及突发严重困难监测户 黄亚弟 4 5600
80 过岭村委会 突发严重困难监测户 王亚花 2 2800
81 扎南村委会 建档立卡户 蒋燕婷 6 4200
82 布甫村委会 低保及突发严重困难监测户 苏邓 4 5600
83 布甫村委会 低保及突发严重困难监测户 苏亚方 3 4200
84 布甫村委会 低收入及突发严重困难监测户 胡玉贵 5 7000
85 红塘村委会 低保及突发严重困难监测户 符明道 4 5600
86 红塘村委会 低保及突发严重困难监测户 王芳 4 5600
87 南岛居 低保户 黄金妹 4 5600
88 友谊社区 低保户 邢福言 5 7000
89 过岭村委会 建档立卡户 高逸辰 4 5600
90 台楼村委会 建档立卡户 黄健强 3 4200
91 台楼村委会 建档立卡户 麦永周 3 4200
92 抱龙村委会 建档立卡户 陈弟哥 3 4200
93 抱龙村委会 建档立卡户 邢亚京 5 3500
94 扎南村委会 建档立卡户 林桂花 3 4200
95 扎南村委会 建档立卡户 李进忠 4 5600
96 立新村委会 建档立卡户 陈忠文 2 2800
97 台楼村委会 建档立卡户 麦良雄 2 2800
98 台楼村委会 建档立卡户 黄少明 3 4200
99 台楼村委会 建档立卡户 麦亚尾 4 5600
100 台楼村委会 建档立卡户 黄亚婷 4 2800
101 抱龙村委会 建档立卡户 林其雄 2 2800
102 回新社区 低收入家庭 江小花 2 5600
103 回新社区 低保户(外省户籍) 郑元博 2 4200
104 回新社区 低收入家庭 赵子亮 4 2800
105 过岭村委会 低保户 符永强 5 10500
106 槟榔村委会 低保户 符珍微 4 2800
107 文门村委会 低保户 罗正 4 2800
108 槟榔村委会 低保户 符秀珍 4 5600
109 红塘村委会 其他户 浦河浓 2 4200
110 华丽村委会 低保及突发严重困难监测户 高小桩 3 8400
111 过岭村委会 其他户 苏再 4 4200
112 马岭社区 低保户 林英 2 2800
113 南海社区 低保户 陈铿定 4 8400
114 儋州村社区 低保户 符名江 3 4200
115 春园社区 低保户 刘燕芳 1 1400
116 春园社区 特困户 吴志英 1 1400
117 春园社区 困境儿童 王杨锐 1 3500
118 朝阳社区 低保户 林天华 1 1400
119 新建社区 低保户 胡英娱 1 2800
120 新建社区 低保户 周振新 1 2100
121 友谊路社区 低保户 高钻 1 4200
122 友谊路社区 低保户 陈宏基 3 4200
123 光明社区          低保户 黄世豪 2 7000
124 岭北社区                 低收入家庭 文吉作 4 2800
125 妙林村委会 低收入家庭 陈清 3 4200
126 华丽村委会 低保户及突发严重困难户 王金能 5 7000
127 华丽村委会 低保户及突发严重困难户 董燕春 3 6300
128 过岭村委会 低保户 王海丽 2 1400
129 过岭村委会 低保户 符心敏 4 8400
130 桶井村委会 突发严重困难户 符福爱 4 16800
131 桶井村委会 低保户 蒲杰章 3 2100
132 立新村委会 低保户 陈洪清 1 2800
133 黑土村委会 低保户 董海明 1 2800
134 新联村委会 低保户 董福明 4 11200
135 新联村委会 低收入家庭 苏彭哲 4 5600
136 机场路社区 其他户(乐东县黄流镇) 陈圣明 4 8400
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市天涯区人民政府网   中文域名:三亚市天涯区人民政府.政务

主办:三亚市天涯区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000054   琼公网安备琼公网安备 46020402000159号