首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题:三亚市天涯区民政局关于2022年4月份农村、城市低保、特困金、特困人员照料护理补贴发放及低收入家庭公示名单
  • 索 引 号:MB0Q1140-8/2022-00222
  • 主题分类:
  • 发文机关:天涯区民政局
  • 成文日期:2022-04-19
  • 发文字号:
  • 发布日期:2022-04-19
  • 主 题 词:
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

三亚市天涯区民政局关于2022年4月份农村、城市低保、特困金、特困人员照料护理补贴发放及低收入家庭公示名单

更新时间:2022-04-19 11:28:27

天涯区民政局
2022年4月天涯区农村低保家庭信息列表
总户数:232户,总人口数:656人,总保障人口数:465人,总发放金额:236541.50元。举报电话:天涯区民政局-88911583、88911596
序号 县名称 村名称 户主姓名 享受保障人口数 发放金额
1 天涯区 槟榔村委会 周少美 4 1637
2 天涯区 槟榔村委会 杨国江 1 700
4 天涯区 槟榔村委会 符超文 1 700
5 天涯区 槟榔村委会 苏玉花 5 2740
6 天涯区 槟榔村委会 高丹妮 1 700
7 天涯区 槟榔村委会 林学光 2 1020
8 天涯区 槟榔村委会 符月梅 4 2045
9 天涯区 槟榔村委会 符秀珍 4 1700
10 天涯区 槟榔村委会 苏志德 3 1289
11 天涯区 槟榔村委会 李德清 3 1120
12 天涯区 槟榔村委会 高亚梅 4 1150
13 天涯区 妙林村委会 张旺雄 3 1370
14 天涯区 妙林村委会 王振香 3 1120
15 天涯区 妙林村委会 周英成 2 900
16 天涯区 妙林村委会 刘三姨 1 600
18 天涯区 妙林村委会 林少平 2 705
19 天涯区 妙林村委会 王亚媚 2 1220
20 天涯区 妙林村委会 李克 1 700
21 天涯区 妙林村委会 周春英 2 1010
22 天涯区 妙林村委会 陈春财 1 710
23 天涯区 妙林村委会 王乙上 1 700
24 天涯区 妙林村委会 林强 3 797
25 天涯区 妙林村委会 黄富 4 2130
26 天涯区 妙林村委会 黄亚弟 4 1300
27 天涯区 妙林村委会 陈清 1 700
28 天涯区 妙林村委会 陈太雄 3 1220
29 天涯区 妙林村委会 高丽方 5 1940
31 天涯区 新联村委会 吉桂花 2 1040
32 天涯区 羊栏村委会 肖景良 3 1680
33 天涯区 羊栏村委会 高元如 2 620
34 天涯区 羊栏村委会 符致丽 3 1680
35 天涯区 羊栏村委会 陈亚私 1 710
37 天涯区 羊栏村委会 王昌运 1 580
38 天涯区 羊栏村委会 吉训愿 3 1690
39 天涯区 羊栏村委会 苻亚浓 1 700
40 天涯区 羊栏村委会 杨少丽 5 1520
41 天涯区 羊栏村委会 林本泰 1 700
42 天涯区 羊栏村委会 陈石兰 1 710
43 天涯区 羊栏村委会 黎平霞 2 1220
44 天涯区 羊栏村委会 邢伙玉 2 1086
45 天涯区 羊栏村委会 王斌斌 1 700
47 天涯区 水蛟村委会 王芳 2 1510
48 天涯区 水蛟村委会 胡连花 1 610
49 天涯区 水蛟村委会 符乐 3 1610
50 天涯区 水蛟村委会 董亚林 4 1320
51 天涯区 水蛟村委会 王亚达 5 1940
52 天涯区 水蛟村委会 董有师 3 1221
53 天涯区 水蛟村委会 林亚廷 5 2250
54 天涯区 水蛟村委会 王春花 1 700
55 天涯区 水蛟村委会 苻亚清 2 1520
56 天涯区 水蛟村委会 苻明全 1 710
57 天涯区 水蛟村委会 周少华 1 710
58 天涯区 梅村村委会 浦亚伍 1 610
59 天涯区 梅村村委会 吕龙保 3 1295
60 天涯区 梅村村委会 吕亚妹 5 1530
61 天涯区 梅村村委会 李英 4 2220
62 天涯区 梅村村委会 麦玉 5 1830
63 天涯区 梅村村委会 麦帅 2 1220
64 天涯区 梅村村委会 麦永强 4 2220
65 天涯区 梅村村委会 董少强 1 585
66 天涯区 梅村村委会 吕亚胜 2 1220
67 天涯区 梅村村委会 吕超 1 550
68 天涯区 梅村村委会 董乃珍 1 700
69 天涯区 梅村村委会 麦亚握 2 900
70 天涯区 桶井村委会 蒲杰章 3 1091.5
71 天涯区 桶井村委会 周朝朱 1 700
72 天涯区 桶井村委会 董福洪 1 600
74 天涯区 桶井村委会 董丽芳 1 700
75 天涯区 桶井村委会 林亚棉 1 710
76 天涯区 桶井村委会 高仕文 3 1260
77 天涯区 桶井村委会 苏小刚 3 1810
78 天涯区 桶井村委会 董斌 1 700
79 天涯区 台楼村委会 麦光明 1 700
80 天涯区 台楼村委会 麦永良 2 1220
81 天涯区 台楼村委会 符昌明 1 700
82 天涯区 台楼村委会 麦翠 1 700
83 天涯区 台楼村委会 黄玉兰 1 710
84 天涯区 台楼村委会 黄亚形 4 638
85 天涯区 台楼村委会 符丽霞 1 700
87 天涯区 台楼村委会 麦德强 3 920
88 天涯区 台楼村委会 黄亚央 1 700
89 天涯区 台楼村委会 符其明 1 700
90 天涯区 台楼村委会 黎美霞 4 1530
91 天涯区 台楼村委会 麦孔武 3 1356
92 天涯区 台楼村委会 麦光祥 1 700
93 天涯区 台楼村委会 苻福祥 1 710
96 天涯区 台楼村委会 麦小黑 5 1910
97 天涯区 台楼村委会 林妹 3 730
98 天涯区 台楼村委会 黄玉香 2 410
99 天涯区 台楼村委会 苻小华 1 700
100 天涯区 台楼村委会 麦开祥 1 700
101 天涯区 台楼村委会 黄杰 1 700
102 天涯区 台楼村委会 陈海霞 5 2050
103 天涯区 抱前村委会 周玉美 1 710
105 天涯区 抱前村委会 符永进 5 2940
106 天涯区 抱前村委会 麦泽国 1 490
107 天涯区 抱前村委会 麦小弟 1 700
108 天涯区 抱前村委会 麦亚雄 1 610
109 天涯区 抱前村委会 黄伟明 1 380
110 天涯区 抱前村委会 苻亚弟 1 700
111 天涯区 抱前村委会 麦镇强 1 700
112 天涯区 抱前村委会 苻学理 1 710
113 天涯区 抱前村委会 苏母弟 1 710
114 天涯区 抱前村委会 麦玉香 1 380
115 天涯区 抱前村委会 麦文新 1 640
116 天涯区 抱前村委会 林国强 1 700
117 天涯区 抱前村委会 苻亚论 1 710
118 天涯区 抱龙村委会 周学命 5 2010
119 天涯区 抱龙村委会 林亚停 5 2550
120 天涯区 抱龙村委会 陈俊齐 4 1495
121 天涯区 抱龙村委会 盆小丽 3 860
123 天涯区 抱龙村委会 邱海明 4 1495
125 天涯区 立新村委会 陈德照 5 1320
126 天涯区 立新村委会 李文祥 1 600
127 天涯区 立新村委会 陈明祥 1 700
128 天涯区 立新村委会 陈亚芳 3 1320
129 天涯区 立新村委会 李明忠 2 910
130 天涯区 立新村委会 陈亚雄 4 1820
131 天涯区 立新村委会 陈会才 1 610
132 天涯区 立新村委会 陈洪清 1 490
133 天涯区 立新村委会 陈秀兰 4 1930
134 天涯区 立新村委会 陈亚和 1 600
135 天涯区 立新村委会 陈美花 2 1110
136 天涯区 立新村委会 陈玉基 2 1310
137 天涯区 扎南村委会 周成辉 4 1675
138 天涯区 扎南村委会 吉进忠 1 700
139 天涯区 扎南村委会 吉光明 1 470
140 天涯区 扎南村委会 朱永海 1 700
141 天涯区 扎南村委会 朱老成 1 700
142 天涯区 扎南村委会 吉永平 1 700
143 天涯区 扎南村委会 朱运清 1 700
144 天涯区 扎南村委会 朱文芳 1 700
145 天涯区 扎南村委会 朱清辉 1 700
146 天涯区 黑土村委会 兰少卒 2 1110
147 天涯区 黑土村委会 董挪丑 1 700
148 天涯区 黑土村委会 符亚冲 1 700
149 天涯区 布甫村委会 胡玉贵 5 2353
150 天涯区 布甫村委会 苏亚方 3 1800
152 天涯区 布甫村委会 胡秋平 1 700
153 天涯区 布甫村委会 苏秀文 1 700
154 天涯区 布甫村委会 符福娘 1 710
155 天涯区 布甫村委会 胡亚杰 4 1140
156 天涯区 布甫村委会 符小星 1 700
157 天涯区 布甫村委会 吉老呀 1 710
158 天涯区 布甫村委会 符魂 1 700
159 天涯区 布甫村委会 胡设 1 700
160 天涯区 布甫村委会 胡慧英 1 700
161 天涯区 布甫村委会 苏邓 4 2020
162 天涯区 红塘村委会 符期清 1 700
163 天涯区 红塘村委会 董亚病 1 700
164 天涯区 红塘村委会 高亚件 2 1036
165 天涯区 红塘村委会 林亚涛 4 1920
166 天涯区 红塘村委会 符河海 1 700
167 天涯区 红塘村委会 董亚记 1 710
168 天涯区 红塘村委会 浦政 1 700
169 天涯区 红塘村委会 符小鹰 4 1130
170 天涯区 红塘村委会 符福莲 5 2530
171 天涯区 红塘村委会 浦亚凤 4 1420
172 天涯区 红塘村委会 胡春丽 2 1420
173 天涯区 红塘村委会 胡环 2 1310
174 天涯区 红塘村委会 董朝美 4 1360
175 天涯区 红塘村委会 胡海丽 4 2110
177 天涯区 塔岭村委会 胡良妹 2 785
178 天涯区 塔岭村委会 苏国 1 700
179 天涯区 塔岭村委会 罗文日 1 367
180 天涯区 文门村委会 董皇妹 1 700
181 天涯区 文门村委会 董清珍 1 700
182 天涯区 文门村委会 董灿 2 1400
183 天涯区 文门村委会 李哑吧 2 1420
184 天涯区 文门村委会 董毕可 1 700
185 天涯区 文门村委会 周凯善 1 700
186 天涯区 文门村委会 董亚召 1 700
187 天涯区 文门村委会 王亚帝 1 610
188 天涯区 文门村委会 周忠辉 4 1350
189 天涯区 文门村委会 林南 3 1020
190 天涯区 文门村委会 兰亚我 1 710
192 天涯区 文门村委会 兰文亮 1 600
193 天涯区 文门村委会 罗国文 4 1910
194 天涯区 文门村委会 董其梅 1 610
195 天涯区 过岭村委会 高机明 1 700
196 天涯区 过岭村委会 董亚挑 1 610
197 天涯区 过岭村委会 王少琼 4 2170
198 天涯区 过岭村委会 董保孙 1 700
199 天涯区 过岭村委会 董亚忍 1 700
200 天涯区 过岭村委会 符明州 1 700
201 天涯区 过岭村委会 兰弟 6 3150
202 天涯区 过岭村委会 李春燕 2 1520
203 天涯区 过岭村委会 李亚荣 4 1930
204 天涯区 过岭村委会 李桂成 1 700
205 天涯区 过岭村委会 高日才 1 710
206 天涯区 过岭村委会 董亚寨 1 610
207 天涯区 过岭村委会 周亚久 1 660
208 天涯区 过岭村委会 董亚春 2 1000
209 天涯区 过岭村委会 董江华 1 700
210 天涯区 过岭村委会 符小芳 4 1660
211 天涯区 过岭村委会 符永强 1 700
212 天涯区 华丽村委会 罗粤作 1 700
213 天涯区 华丽村委会 黄学平 1 700
214 天涯区 华丽村委会 王小进 2 1200
215 天涯区 华丽村委会 董志生 2 1080
216 天涯区 华丽村委会 王珧东 1 700
217 天涯区 华丽村委会 高小会 1 700
218 天涯区 华丽村委会 符俊娇 1 700
219 天涯区 华丽村委会 黄煌 1 700
220 天涯区 华丽村委会 董亚东 1 700
221 天涯区 华丽村委会 王天文 1 700
222 天涯区 华丽村委会 董团 1 700
223 天涯区 华丽村委会 王学梅 4 1020
224 天涯区 华丽村委会 王德华 2 1310
225 天涯区 华丽村委会 董良干 1 710
226 天涯区 华丽村委会 董子妹 1 700
227 天涯区 华丽村委会 董桂付 1 700
228 天涯区 华丽村委会 罗小露 1 700
229 天涯区 华丽村委会 李书英 1 580
230 天涯区 华丽村委会 王亚日 1 580
231 天涯区 华丽村委会 董亚华 1 580
232 天涯区 华丽村委会 李亚份 1 610
2022年4月天涯区城镇低保家庭信息列表
总户数:342户,总人口数:885人,总保障人口数:586人,总发放金额:317941.00元。
序号 县名称 村名称 户主姓名 享受保障人口数 发放金额
1 天涯区 儋州村社区居委会 陈丽波 1 710
2 天涯区 儋州村社区居委会 王英礼 1 710
3 天涯区 儋州村社区居委会 李有敏 1 700
4 天涯区 儋州村社区居委会 潘金爱 3 1101
6 天涯区 儋州村社区居委会 郑丽梅 2 508
7 天涯区 儋州村社区居委会 麦淑慧 2 1520
8 天涯区 儋州村社区居委会 陈华 1 610
9 天涯区 儋州村社区居委会 符名江 3 1671
10 天涯区 儋州村社区居委会 何芷昕 1 700
11 天涯区 群众街社区居委会 王金弟 3 1070
12 天涯区 群众街社区居委会 林明慧 1 610
13 天涯区 群众街社区居委会 周爱凤 1 700
14 天涯区 群众街社区居委会 糜新春 1 700
15 天涯区 群众街社区居委会 李江涛 1 700
16 天涯区 群众街社区居委会 周岐勇 4 1770
17 天涯区 群众街社区居委会 王玉 3 1099
18 天涯区 群众街社区居委会 林海东 1 700
19 天涯区 群众街社区居委会 蒲华师 1 700
20 天涯区 群众街社区居委会 冯培金 1 710
21 天涯区 群众街社区居委会 谢艳艳 1 700
22 天涯区 群众街社区居委会 李保姨 3 1900
23 天涯区 群众街社区居委会 王爱花 1 510
24 天涯区 群众街社区居委会 许文思 1 610
25 天涯区 群众街社区居委会 符学霞 2 788
26 天涯区 群众街社区居委会 林慧 1 700
27 天涯区 群众街社区居委会 卢文爱 2 990
28 天涯区 群众街社区居委会 黄德海 1 695
29 天涯区 群众街社区居委会 符玉金 1 710
30 天涯区 群众街社区居委会 蒙永利 1 510
31 天涯区 群众街社区居委会 许军伟 2 795
32 天涯区 建设街社区居委会 陈娥 1 610
33 天涯区 建设街社区居委会 刘斌 1 710
34 天涯区 建设街社区居委会 黄仕勇 1 700
35 天涯区 建设街社区居委会 黄照 1 700
36 天涯区 建设街社区居委会 麦天弟 1 700
37 天涯区 建设街社区居委会 高峰 3 2320
39 天涯区 建设街社区居委会 阮红锋 4 1520
40 天涯区 建设街社区居委会 陈玉维 1 710
41 天涯区 建设街社区居委会 蒲贞辉 1 700
42 天涯区 建设街社区居委会 蔡玉英 1 610
43 天涯区 建设街社区居委会 戴文锋 1 695
44 天涯区 建设街社区居委会 石卓昕 1 610
45 天涯区 建设街社区居委会 郑林强 4 1502
46 天涯区 红旗街社区居委会 陈斌 1 610
47 天涯区 红旗街社区居委会 陈俊聪 1 610
48 天涯区 红旗街社区居委会 梁海珠 1 710
49 天涯区 红旗街社区居委会 陈作风 2 710
50 天涯区 红旗街社区居委会 方亚让 1 700
51 天涯区 红旗街社区居委会 龙仕明 1 720
53 天涯区 红旗街社区居委会 王涛 1 610
54 天涯区 红旗街社区居委会 李权 1 500
55 天涯区 红旗街社区居委会 陈莹 1 710
56 天涯区 红旗街社区居委会 周著伟 3 1830
57 天涯区 红旗街社区居委会 苏燕娟 3 1305
58 天涯区 红旗街社区居委会 王菊燕 3 820
59 天涯区 红旗街社区居委会 邢福灏 2 976
60 天涯区 朝阳社区居委会 王家汝 1 462
61 天涯区 朝阳社区居委会 林苗 2 1120
62 天涯区 朝阳社区居委会 蒲有才 1 700
63 天涯区 朝阳社区居委会 王乃娟 2 910
64 天涯区 朝阳社区居委会 王翠 2 710
66 天涯区 朝阳社区居委会 陈金泽 1 610
68 天涯区 友谊路社区居委会 林丹 1 700
69 天涯区 友谊路社区居委会 陈宏基 3 960
70 天涯区 友谊路社区居委会 吉东四 1 700
71 天涯区 友谊路社区居委会 高钻 1 700
72 天涯区 友谊路社区居委会 陈人江 3 1910
73 天涯区 友谊路社区居委会 李吉慧 1 700
74 天涯区 友谊路社区居委会 邢福言 5 2000
75 天涯区 机场路社区居委会 龙仕魁 1 710
76 天涯区 机场路社区居委会 黎明 2 1020
77 天涯区 机场路社区居委会 潘先萍 1 610
78 天涯区 机场路社区居委会 谢佳成 1 610
79 天涯区 机场路社区居委会 关英美 4 1767
81 天涯区 机场路社区居委会 陈炳 1 700
82 天涯区 机场路社区居委会 刘俊 2 1230
84 天涯区 金鸡岭路社区居委会 黎绍杰 1 610
85 天涯区 金鸡岭路社区居委会 云闪 3 1345
86 天涯区 金鸡岭路社区居委会 吴振焕 4 1650
87 天涯区 金鸡岭路社区居委会 曾祖广 1 610
88 天涯区 金鸡岭路社区居委会 许兴和 1 610
89 天涯区 金鸡岭路社区居委会 黄俏 1 710
90 天涯区 金鸡岭路社区居委会 王汝英 2 675
91 天涯区 西岛社区居委会 麦永吉 1 700
92 天涯区 西岛社区居委会 陈建忠 1 610
93 天涯区 西岛社区居委会 麦世量 1 610
94 天涯区 西岛社区居委会 林道星 1 657
95 天涯区 西岛社区居委会 王政星 1 610
96 天涯区 西岛社区居委会 陈有园 1 610
97 天涯区 西岛社区居委会 王身标 1 520
98 天涯区 西岛社区居委会 曾祖韵 3 890
99 天涯区 西岛社区居委会 周家微 1 710
100 天涯区 西岛社区居委会 苏运润 1 700
101 天涯区 西岛社区居委会 李金勇 1 630
102 天涯区 西岛社区居委会 陈准 1 700
103 天涯区 西岛社区居委会 程丽娟 2 1220
104 天涯区 西岛社区居委会 周土恙 2 1160
105 天涯区 西岛社区居委会 苏秋得 1 710
106 天涯区 西岛社区居委会 麦亚兰 3 1860
107 天涯区 西岛社区居委会 黎仕彬 1 520
108 天涯区 西岛社区居委会 麦宜创 1 610
109 天涯区 西岛社区居委会 陈开意 1 710
110 天涯区 西岛社区居委会 陈令亚 3 726
111 天涯区 西岛社区居委会 吴巧毅 3 1620
112 天涯区 西岛社区居委会 麦世画 1 610
113 天涯区 榆港社区居委会 黄东平 1 700
114 天涯区 榆港社区居委会 梁官贷 1 700
115 天涯区 榆港社区居委会 黎草妹 2 946
116 天涯区 榆港社区居委会 谭元文 1 700
117 天涯区 榆港社区居委会 陈少虹 1 700
118 天涯区 榆港社区居委会 黄带生 1 700
119 天涯区 榆港社区居委会 吴青海 1 710
120 天涯区 榆港社区居委会 冯改转 3 818
121 天涯区 榆港社区居委会 何石带 1 700
122 天涯区 榆港社区居委会 梁坚生 1 700
123 天涯区 榆港社区居委会 钟金莲 1 700
124 天涯区 榆港社区居委会 王明伟 1 700
125 天涯区 榆港社区居委会 黄照霞 3 780
126 天涯区 榆港社区居委会 洪亚妹 1 435
127 天涯区 榆港社区居委会 黎春燕 1 700
128 天涯区 榆港社区居委会 李泉胜 1 610
129 天涯区 榆港社区居委会 黎仕荣 1 700
130 天涯区 榆港社区居委会 叶玉玲 1 710
131 天涯区 榆港社区居委会 梁亚珍 1 630
132 天涯区 榆港社区居委会 王乃妹 2 840
133 天涯区 榆港社区居委会 黎玉贵 3 1180
134 天涯区 榆港社区居委会 黎燕艳 1 700
135 天涯区 榆港社区居委会 陈丽莉 2 1262
136 天涯区 榆港社区居委会 黄秀珍 1 580
137 天涯区 榆港社区居委会 陈文 2 1010
138 天涯区 榆港社区居委会 张少芳 2 1200
139 天涯区 榆港社区居委会 陈秀珍 3 690
140 天涯区 榆港社区居委会 郭亚彩 1 710
141 天涯区 南海社区居委会 杨亚文 1 700
142 天涯区 南海社区居委会 黎勇艺 1 700
143 天涯区 南海社区居委会 何德清 1 700
144 天涯区 南海社区居委会 陈亚二 1 580
145 天涯区 南海社区居委会 周木珍 2 1250
146 天涯区 南海社区居委会 吴土妹 3 1305
147 天涯区 南海社区居委会 黎海珠 2 1300
148 天涯区 南海社区居委会 王彬彬 1 500
149 天涯区 南海社区居委会 蔡碧玉 1 700
150 天涯区 南海社区居委会 郭兴 1 610
151 天涯区 南海社区居委会 陈少芳 3 1134
152 天涯区 南海社区居委会 周木金 2 640
153 天涯区 南海社区居委会 黎锦义 4 1730
154 天涯区 南海社区居委会 周海保 1 610
155 天涯区 新建社区居委会 余亚雄 1 710
156 天涯区 新建社区居委会 刘大木 1 610
157 天涯区 新建社区居委会 吴海燕 1 710
158 天涯区 新建社区居委会 周振新 1 480
159 天涯区 新建社区居委会 张伟明 1 406
160 天涯区 新建社区居委会 朱琴 2 795
161 天涯区 新建社区居委会 陈义 1 700
162 天涯区 新建社区居委会 陈小强 2 1110
163 天涯区 新建社区居委会 李万芬 1 700
164 天涯区 新建社区居委会 陈洪波 1 651
165 天涯区 新建社区居委会 彭冠增 2 1320
166 天涯区 新建社区居委会 林小康 2 1220
167 天涯区 新建社区居委会 云伟 1 610
168 天涯区 新建社区居委会 钟少英 1 682
169 天涯区 新建社区居委会 黄忠保 2 1420
170 天涯区 和平社区居委会 王娇艾 1 710
171 天涯区 和平社区居委会 林九弟 4 980
172 天涯区 和平社区居委会 麦永娜 4 1141
173 天涯区 和平社区居委会 邢福姑 1 534
174 天涯区 和平社区居委会 陈浜 1 500
175 天涯区 光明社区居委会 周永科 1 700
176 天涯区 光明社区居委会 张新凤 3 1010
177 天涯区 光明社区居委会 黎公爱 2 960
178 天涯区 光明社区居委会 黎品轶 1 710
179 天涯区 光明社区居委会 刘捷 1 700
180 天涯区 光明社区居委会 窦海崖 1 733
181 天涯区 光明社区居委会 陈菊兰 3 1410
182 天涯区 光明社区居委会 魏有信 1 610
183 天涯区 光明社区居委会 陈圣武 1 700
184 天涯区 光明社区居委会 李少梅 2 1420
185 天涯区 光明社区居委会 容秀风 1 710
186 天涯区 光明社区居委会 吉永兰 1 610
187 天涯区 春园社区居委会 黄文安 1 700
188 天涯区 春园社区居委会 陈小雨 1 610
189 天涯区 春园社区居委会 梁亲 1 510
190 天涯区 春园社区居委会 林智 2 1520
191 天涯区 春园社区居委会 黄敏 1 610
192 天涯区 春园社区居委会 叶城成 1 610
193 天涯区 春园社区居委会 冯桂英 2 1210
194 天涯区 春园社区居委会 辛新 2 900
195 天涯区 春园社区居委会 陈莉 4 1260
196 天涯区 春园社区居委会 林三娴 1 610
197 天涯区 春园社区居委会 吉琦传 1 700
198 天涯区 春园社区居委会 刘燕芳 1 700
199 天涯区 春园社区居委会 邢少勇 1 610
200 天涯区 春园社区居委会 陈静洁 1 600
201 天涯区 鸭仔塘社区居委会 陈志菊 2 1420
202 天涯区 场站社区居委会 陈保林 1 810
203 天涯区 岭北社区居委会 麦云宁 2 1010
204 天涯区 岭北社区居委会 肖雪琴 2 1420
205 天涯区 岭北社区居委会 陈文川 1 700
206 天涯区 岭北社区居委会 符湘琴 1 320
207 天涯区 岭北社区居委会 纪新梅 2 1010
208 天涯区 岭北社区居委会 郑永贵 1 710
209 天涯区 岭北社区居委会 邢孔伟 1 727
210 天涯区 岭北社区居委会 柳艳 3 690
211 天涯区 回新社区居委会 陈玉菊 1 630
212 天涯区 回新社区居委会 陈春花 2 1320
213 天涯区 回新社区居委会 刘方柱 1 600
214 天涯区 回新社区居委会 李娜 2 1520
215 天涯区 回新社区居委会 海亚槟 1 700
216 天涯区 回新社区居委会 海花 1 700
217 天涯区 回新社区居委会 海世玉 1 700
218 天涯区 回新社区居委会 杨玄洪 1 700
219 天涯区 回新社区居委会 蒲雪源 1 630
220 天涯区 回新社区居委会 李千兰 4 2020
221 天涯区 回新社区居委会 马文 1 700
222 天涯区 回新社区居委会 海亚麦 1 630
223 天涯区 回新社区居委会 蒲云 1 700
224 天涯区 回新社区居委会 甫天海 1 700
225 天涯区 回新社区居委会 赵皇帝 1 700
226 天涯区 回新社区居委会 刘立奇 1 700
227 天涯区 回新社区居委会 蒲瑞云 1 700
228 天涯区 回新社区居委会 蒲小山 2 710
229 天涯区 回新社区居委会 杨承花 4 2330
230 天涯区 回新社区居委会 杨梅 1 700
231 天涯区 回新社区居委会 博秀妹 1 700
232 天涯区 回新社区居委会 蒲亚默 1 630
233 天涯区 回新社区居委会 哈承庆 1 700
234 天涯区 回新社区居委会 海少武 1 630
235 天涯区 回新社区居委会 刘光丽 5 2330
236 天涯区 回新社区居委会 海美兰 1 710
237 天涯区 回辉社区居委会 赵会兰 1 620
238 天涯区 回辉社区居委会 蒲振光 4 1370
239 天涯区 回辉社区居委会 哈金英 2 1280
240 天涯区 回辉社区居委会 金正 2 1430
241 天涯区 回辉社区居委会 李文华 1 700
242 天涯区 回辉社区居委会 哈志英 1 700
243 天涯区 回辉社区居委会 海业林 1 700
244 天涯区 回辉社区居委会 江英 4 2800
245 天涯区 回辉社区居委会 蒲才华 2 740
246 天涯区 回辉社区居委会 哈星莲 2 1410
247 天涯区 回辉社区居委会 哈代豪 1 700
249 天涯区 回辉社区居委会 哈志光 5 1440
250 天涯区 回辉社区居委会 刘立威 3 2120
251 天涯区 回辉社区居委会 赵月玉 1 710
252 天涯区 回辉社区居委会 刘如雄 2 1620
253 天涯区 回辉社区居委会 陈道武 1 700
254 天涯区 回辉社区居委会 刘英美 2 1390
255 天涯区 回辉社区居委会 高新文 1 700
256 天涯区 羊新社区居委会 董小雄 1 710
257 天涯区 羊新社区居委会 蔡光 4 2180
258 天涯区 羊新社区居委会 叶东彪 4 1910
259 天涯区 羊新社区居委会 林诗娇 4 1820
260 天涯区 羊新社区居委会 陈崇良 3 1720
261 天涯区 马岭社区居委会 陈开家 1 700
262 天涯区 马岭社区居委会 容启流 1 700
263 天涯区 马岭社区居委会 麦永义 1 810
264 天涯区 马岭社区居委会 韩跃娟 2 1620
265 天涯区 马岭社区居委会 陈祥英 1 700
266 天涯区 马岭社区居委会 陈忠菊 3 2430
267 天涯区 马岭社区居委会 黎光亮 3 1920
268 天涯区 马岭社区居委会 麦永真 1 610
269 天涯区 马岭社区居委会 林英 2 910
283 天涯区 南岛居 伍妙露 1 610
284 天涯区 南岛居 黄载娟 4 1102
285 天涯区 南岛居 李杰英 5 1330
286 天涯区 南岛居 徐锡玲 4 1110
287 天涯区 南岛居 黄茂兰 4 2330
288 天涯区 南岛居 黄运浪 1 700
289 天涯区 南岛居 朱佛生 1 700
290 天涯区 南岛居 麦智豪 1 700
291 天涯区 南岛居 刘海珍 1 660
292 天涯区 南岛居 林凯斌 4 3020
294 天涯区 南岛居 陈通远 1 700
295 天涯区 南岛居 周秋宏 1 710
296 天涯区 南岛居 李海燕 3 1230
297 天涯区 南岛居 高亚仁 1 710
298 天涯区 南岛居 陈小荣 4 1700
299 天涯区 南岛居 戴锋 1 550
300 天涯区 南岛居 林亚荣 1 610
301 天涯区 南岛居 张贵清 1 700
302 天涯区 南岛居 罗锡婷 3 710
303 天涯区 南岛居 黄泽央 5 1720
304 天涯区 南岛居 盆明新 1 810
305 天涯区 南岛居 董霞 1 500
306 天涯区 南岛居 冯燕子 2 1520
307 天涯区 南岛居 高帅军 1 700
308 天涯区 南岛居 高亚弟 1 700
309 天涯区 南岛居 莫创宏 1 660
310 天涯区 南岛居 陈朝宁 4 2520
311 天涯区 南岛居 高文华 1 700
312 天涯区 南岛居 黎科 1 610
313 天涯区 南岛居 林容芳 4 2500
314 天涯区 南岛居 黎光明 1 700
315 天涯区 南岛居 韦启航 2 1200
316 天涯区 南岛居 刘顺东 1 700
317 天涯区 南岛居 张华 1 660
318 天涯区 南岛居 蒲志雄 5 2630
319 天涯区 南岛居 高志平 5 2400
320 天涯区 南岛居 赵克文 3 880
321 天涯区 南岛居 麦德荣 1 660
322 天涯区 南岛居 林益标 1 680
323 天涯区 南岛居 赵丽珊 1 700
324 天涯区 南岛居 邓胜和 1 710
325 天涯区 南岛居 张春红 3 1075
326 天涯区 南岛居 苏丽燕 3 1820
327 天涯区 南岛居 吉兰妹 1 700
328 天涯区 南岛居 高向东 1 700
329 天涯区 南岛居 林亚英 4 1820
330 天涯区 南岛居 程军 1 700
331 天涯区 南岛居 高照全 5 1680
332 天涯区 南岛居 盆少明 1 700
333 天涯区 南岛居 欧林 5 1330
334 天涯区 南岛居 黄载辉 1 660
336 天涯区 南岛居 黎永路 1 610
337 天涯区 南岛居 肖威 1 610
338 天涯区 南岛居 黎亚妹 1 520
339 天涯区 南岛居 黄文师 1 600
340 天涯区 南岛居 王芳 1 610
341 天涯区 南岛居 高指萍 1 520
342 天涯区 育春路社区居委会 黄怀珠 2 995
2022年4月天涯区特困人员救助供养家庭信息列表
总户数:329户,总人口数:461人,总供养人口数:339人,总发放金额:282100.00元。
序号 县名称 村名称 户主姓名 享受保障人口数 发放金额
1 天涯区 儋州村社区居委会 韦淑耘 1 910
2 天涯区 儋州村社区居委会 邓花 1 910
3 天涯区 儋州村社区居委会 王建东 1 910
4 天涯区 儋州村社区居委会 李绍朗 1 910
5 天涯区 儋州村社区居委会 林顺妹 1 910
6 天涯区 儋州村社区居委会 潘正程 1 910
7 天涯区 群众街社区居委会 陈宗铭 1 910
8 天涯区 群众街社区居委会 张亲国 1 910
